- Produk
- Industriële sirkonia
- Skaars Aarde produkte
- Alumina
- Karbied
- Nitried
- Keramiek produkte
- Grafiet produkte
- Nano materiaal
- Sferiese spuitmateriaal
- Hoë suiwer metaal poeier
- Warm verkoop van gevorderde materiaal
Liggeel seriumoksiedpoeier CeO2 1306-38-3
| Klassifikasie | Skaars Aarde Poeder |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Ander name | Seriese dioksied |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Plek van oorsprong | Hebei China, Hebei China |
| Graad Standaard | Elektrongraad, Industriële Graad |
| Reinheid | 99,99% |
| Voorkoms | wit poeier/Liggeel |
| Toepassing | oftalmiese glas, oftalmiese glas |
| Handelsnaam | Suoyi |
| Produk Tipe | Skaars Aarde Poeder |
| Samestelling | Serium |
| Inhoud (persentasie) | 99,9%-99,999% |
| Digtheid | 7,13 g/cm3 |
| Molekulêre gewig | 172.11 |
| SeriumoksiedCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Skaars aarde onsuiwerhede % Maks. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | totaal | totaal | totaal |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0.1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | totaal | totaal | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Nie-selaars aarde onsuiwerhede % Maks. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Hoog | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0.2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Nege | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0.2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Mnr. Perry Wu Internasionale Verkoopsdirekteur














