- Məhsul
- Sənaye sirkoniyası
- Nadir torpaq məhsulları
- Alüminium oksidi
- Karbid
- Nitrid
- Keramika Məhsulları
- Qrafit məhsulları
- Nano Materiallar
- Sferik Sprey Materialı
- Yüksək Saflıqda Metal Tozu
- İsti satış qabaqcıl materiallar
Açıq sarı serium oksid tozu CeO2 1306-38-3
| Təsnifat | Nadir torpaq tozu |
| CAS nömrəsi | 1306-38-3 |
| Başqa adlar | Serik dioksid |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS nömrəsi | 215-150-4 |
| Mənşə yeri | Hebei Çin, Hebei Çin |
| Sinif Standartı | Elektron dərəcəli, sənaye dərəcəsi |
| Saflıq | 99,99% |
| Görünüş | ağ toz/Açıq sarı |
| Ərizə | oftalmik şüşə, oftalmik şüşə |
| Brend adı | Suoyi |
| Məhsulun növü | Nadir torpaq tozu |
| Tərkibi | Serium |
| Məzmun (faiz) | 99,9%-99,999% |
| Sıxlıq | 7,13 q/sm3 |
| Molekulyar çəki | 172.11 |
| Serium oksidiCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Nadir torpaq çirkləri % Maks. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0,0015 | ümumi | ümumi | ümumi |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0,0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ümumi | ümumi | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Nadir olmayan torpaq çirkləri % Maks. | Fe2O3 | 0.0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0,05 | 0,05 | |
| Yüksək | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0,05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0.0005 | ||||
| Doqquz | 0.0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0.0005 | 0,0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Cənab Perry Wu Beynəlxalq Satış Direktoru














