- Producte
- Zirconia industrial
- Productes de terres rares
- Alúmina
- Carbur
- Nitrur
- Productes de ceràmica
- Productes de grafit
- Nanomaterials
- Material de polvorització esfèrica
- Pols metàl·lic d'alta puresa
- Venda calenta de materials avançats
Pols d'òxid de ceri groc clar CeO2 1306-38-3
| Classificació | Pols de terres rares |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Altres noms | Diòxid ceric |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS núm. | 215-150-4 |
| Lloc d'origen | Hebei Xina, Hebei Xina |
| Grau estàndard | Grau electrònic, grau industrial |
| Puresa | 99,99% |
| Aparença | pols blanca/groc clar |
| Aplicació | vidre oftàlmic, vidre oftàlmic |
| Nom de la marca | Suoyi |
| Tipus de Producte | Pols de terres rares |
| Composició | Ceri |
| Contingut (percentatge) | 99,9%-99,999% |
| Densitat | 7,13 g/cm3 |
| Pes molecular | 172.11 |
| Òxid de ceri CeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Impureses de terres rares % Màx. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | total | total | total |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0.1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | total | total | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Impureses de terres rares % Màx. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Alt | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Nou | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Màx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Sr. Perry Wu Director de vendes internacionals














