- Producte
- Zirconia industrial
- Productes de terres rares
- Alúmina
- Carbur
- Nitrur
- Productes de ceràmica
- Productes de grafit
- Nanomaterials
- Material de polvorització esfèrica
- Pols metàl·lic d'alta puresa
- Venda calenta de materials avançats
SUOYI Pols de porcellana d'alúmina de baixa temperatura Al2O3 en pols
| Article | Valor |
| Classificació | Òxid d'alumini |
| CAS No. | 1344-28-1 |
| Altres noms | Alúmina |
| MF | Al2O3 |
| Lloc d'origen | Xina |
| Grau estàndard | Grau agrícola, grau electrònic, grau industrial |
| Puresa | 95% |
| Aparença | pols blanca |
| Aplicació | Ceràmica industrial |
| Nom de la marca | SUOYI |
| Número de model | SY-Al01 |
| Nom del producte | Òxid d'alumini |
| Ús | gresols de ceràmica |
| D50 | 3±0,2 |
| Temperatura de sinterització | 1560 |
| Temps de remull | 2.5 |
| Percentatge de reducció | 13±0,5 |
| Densitat de porcellana | 3,65 |
| Color ceràmic | blanc/groguenc |
| Procés aplicable | emmotllament per injecció Directe amb cera |
| Marca | SUOYI |
| Composició química | Al(OH)3 | γ-Al2O3 | α-Al2O3 |
| Al2O3%> | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| I % | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 |
| Fe % | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 |
| Mg % | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 |
| Com a % | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 |
| Amb % | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 |
| Co % | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| en % | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| Pb % | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 |
| aquest % | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| Superfície específica (m22/g) | 40-50 | 150-200 | 4-6 |
| D50 (µm) | 0,8-15 | 0,6-20 | 0,5-10 |









Sr. Perry Wu Director de vendes internacionals















