- Producte
- Zirconia industrial
- Productes de terres rares
- Alúmina
- Carbur
- Nitrur
- Productes de ceràmica
- Productes de grafit
- Nanomaterials
- Material d'esprai esfèric
- Pols metàl·lic d'alta puresa
- Venda calenta de materials avançats
01
Suoyi Oxifluorur d'itri esfèric Yof per a pols de plasma de recobriment tèrmic
| Tipus | Fluorur d'òxid d'itri YOF |
| CAS No. | 13709-49-4 |
| Fórmula | YofYoxf (3-2X) |
| EINECS | 237-257-5 |
| Certificació | ISO |
| Puresa | ≥99% |
| Model NO. | SY-YOF-05 |
| Grau estàndard | Grau Industrial |
| Paquet de transport | 50 kg/tambor, 10 bidons/palet |
| Especificació | 99,99% mín |
| Codi HS | 2846901100 |
| Capacitat de producció | 1 tones/mes |
L'oxifluorur d'itri representat per YOF sol tenir una estructura cristal·lina romboèdrica a temperatura ambient, una estructura cristal·lina cúbica o tetragonal a una temperatura superior a 600 °C i de 550 a 600 °C quan es refreda a partir d'una temperatura elevada. Se sap que presenta una transició de fase de cúbic o tetragonal a romboèdric. Com que aquesta transició de fase va acompanyada d'un canvi de volum, es genera estrès associat a la transició de fase durant el refredament en oxifluorur d'itri. Quan l'oxifluorur d'itri s'escalfa des de la temperatura ambient a una temperatura superior a 600 ° C, es genera estrès a causa de la mateixa transició de fase. Per exemple, si l'oxifluorur d'itri té una forma que es veu molt afectada per la distorsió a causa del canvi de volum, com ara una pel·lícula o una massa, aquesta tensió provoca esquerdes i esquerdes.
| Model d'índex | YOF.4N | YOF.4N5 | YOF.5N |
| YOF/TREO(%,min) | 99,9 | 99.995 | 99.999 |
| HANG(%,min) | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Aparença | Pols Blanca | Pols Blanca | Pols Blanca |
| RE Impureses/TREO | % (màx.) | % (màx.) | ppm (màx.) |
| La2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| CeO2 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Pr6O11 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Nd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Sm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Eu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Gd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Tb4O7 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Dy2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Ho2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Er2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Tm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Yb2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Lu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Y2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Impureses no re | % (màx.) | % (màx.) | ppm (màx.) |
| Fe2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| SiO2 | 0,001 | 0,01 | 100 |
| Alt | 0,002 | 0,005 | 50 |
| CoO | \ | \ | \ |
| Nou | \ | \ | \ |
| CuO | \ | \ | \ |
| MnO2 | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ |
| CADA | \ | \ | \ |
| PbO | \ | \ | \ |
| Al2O3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Na2O | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ |
| ZnO | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ |
| ZrO2 | \ | \ | \ |
| LOI (%, Màx.) | \ | \ | \ |
| Mida (D50, um) | \ | \ | \ |
| Memo | Es pot fer a mida segons la sol·licitud. | ||
Màxima fiabilitat gràcies a una excel·lent protecció contra el desgast i estabilitat química i tèrmica.
Les pols d'òxid per polvorització tèrmica formen un recobriment dur i resistent al desgast capaç de protegir les peces fins i tot a temperatures extremes. A més, CrownRe pot proporcionar no només aïllament tèrmic sinó també elèctric.
Ittri Ceria Òxid de zirconi, Y 2,5%, Ce 25%, Zr 72,5%;
Òxid d'itri, Y2O3, 99,999%; -Revestiment de polvorització de plasma per a camp semiconductor/LED;
Fluorur d'itri, YF3, 99,999%, grau de semiconductor;
Oxifluorur d'itri YOF Y5O4F7 99,999%, contingut d'oxigen 0,3-13%, grau de semiconductor;
Zirconia estabilitzada amb ittria YSZ (contingut en Y; 3/5/8mol);
Òxid de crom, Cr2O3;
Òxid d'alumini, Al2O3;
Al-Ti mixt;
Compost de zirconi...
Aspecte: aglomerat i sinteritzat, esfèric
Aplicació: s'utilitza en el recobriment de polvorització de plasma -revestiment de polvorització tèrmica; Recobriment EB-PVD, LED/LCD, Semiconductor i molt competitiu amb els materials d'altres empreses.
Per obtenir especificacions més detallades i altres dades, poseu-vos en contacte amb el nostre departament de vendes.
| Article | Contingut | Nota |
| Ittri Ce Òxid de zirconi | Y 2,5% Ce 25% Zr 72,5% | Recobriment tèrmic per polvorització |
| Òxid d'itri Y2O3 | Y2O3 99,999% | Semiconductor/LED/LCD Revestiment de polvorització de plasma |
| Oxifluorur d'itri YOF | Y5O4F7/Y7O6F9/YOF 99,999% | Semiconductor |
| Yttria estabilitzat Zirconia YSZ | Y2O3 3/5/8mol | Recobriment de barrera tèrmica |
| Òxid de zirconi ZrOx | ZrOx 99,5% | Materials de pulverització, recobriment de polvorització tèrmica |
| Òxid de silici | no el 99% | Materials de tractament de superfícies de recobriment tèrmic |
| Òxid de cobalt CoO | Co 72% | Materials de tractament de superfícies de recobriment tèrmic |
| Òxid de crom Cr2O3 | Cr2O3 99,5% | Materials de tractament de superfícies de recobriment tèrmic |
| Òxid d'alumini Al2O3 | Al2O3 99,9% | Materials de tractament de superfícies de recobriment tèrmic |
| La2Zr2O7 | ||
| Al-Ti òxid mixt | Al-Ti | Materials de tractament de superfícies de recobriment tèrmic |
| Òxid de titani TiOx TiO2 | TiOx 99,95% | Recobriment de polvorització tèrmica, materials de pulverització |
| Òxid de niobi NbOx Nb2O5 | NbOx 99,95% | Recobriment de polvorització tèrmica, materials de pulverització |
| Ittri Alumini Granat YAG Y3Al5O12 | YAG | Recobriment de polvorització tèrmica, materials de pulverització |
| Carbur de niobi NbC | NbC | Recobriment de polvorització tèrmica, materials de pulverització |
| Carbur de silici SiC | β-SiC 99% | Recobriment de polvorització tèrmica, materials de pulverització |
| Nitrur de silici Si3N4 | Si3N4 99% | Recobriment de polvorització tèrmica, materials de pulverització |
| Carbur de bor B4C | B4C 99% | Recobriment de polvorització tèrmica, materials de pulverització |
| Nitrur de bor B | BN | Recobriment de polvorització tèrmica, materials de pulverització |
| Altres | Aglomerat i sinteritzat | Esfèric/Esfèric tancat |
01









Sr. Perry Wu Director de vendes internacionals















