- Producte
- Zirconia industrial
- Productes de terres rares
- Alúmina
- Carbur
- Nitrur
- Productes de ceràmica
- Productes de grafit
- Nanomaterials
- Material de polvorització esfèrica
- Pols metàl·lic d'alta puresa
- Venda calenta de materials avançats
Suoyi Clorur d'ittri Cl3h12o6y Clorur d'ittri amb preu competitiu 99%-99,9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI Venda calenta Ycl3 6H2O 4n Clorur d'ittri hexahidrat CAS No 10025-94-2 Puresa elevada
| nom del producte | Clorur d'itri (III). |
| CAS NO. | 10361-92-9 |
| Fórmula molecular | YCl3 |
| Pes molecular | 195,26 |
| Declaració de perill | H315, H319, H335 |
| Solubilitat | amb deliquescent, fàcilment soluble en aigua i etanol |
| Condicions d'emmagatzematge | fàcil absorció d'humitat |
| Nom del producte | Clorur d'itri hexahidratat |
| Fórmula | YCl3·6H2O |
| CAS No. | 10025-94-2 |
| Aparença | Cristall blanc |
| Article | Valor |
| Lloc d'origen | Xina |
| Grau estàndard | Grau Industrial |
| Puresa | 99,999% |
| Aparença | Cristalls adherits o pols cristal·lí |
| Aplicació | Matèries primeres químiques |
| Nom de la marca | Suoyi |
| nom del producte | Clorur d'ittri hexahidratat |
| Grau | Grau industrial |
| Color | Color blanc |
| CAS | 10025-94-2 |
| Ús | Colorants |
| Pes molecular | 303.357 |
| MOQ | 5KG |
| Fórmula molecular | Cl3H12O6Y |
| Certificat | ISO9001 |
| Elements | Grau | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99,9999 | 99.999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
| HANG (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Impureses de terres rares | % màx. | % màx. | % màx. | % màx. | % màx. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Yb2O3/TREO Lu2O3/TREO | 0,00001 0,00001 0,00005 0,00005 0,00001 0,00001 0,00005 0,00001 0,00005 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 | 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,003 0,005 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 | 0,03 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,001 0,005 0,03 0,03 0,001 0,005 0,001 | 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.1 0,05 0,05 0,3 0,3 0,03 0,03 0,03 |
| Impureses de terres rares | % màx. | % màx. | % màx. | % màx. | % màx. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0,0001 0,005 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0001 0,0001 | 0,0003 0,005 0,001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0,002 | 0,0003 0,01 0,001 0,0003 0,0003 0,0003 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0,002 | 0,001 0,03 0,01 0,05 | 0,01 0,05 0,05 0.1 |









Sr. Perry Wu Director de vendes internacionals















