- Produkto
- Industrial Zirconia
- Mga Produkto sa Rare Earth
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Mga Produkto sa Keramik
- Mga Produkto sa Graphite
- Mga Materyal nga Nano
- Spherical Spray nga Materyal
- Taas nga Purity Metal Powder
- Mainit nga Pagbaligya Advanced nga mga Materyal
Kahayag nga Dilaw nga Cerium Oxide Powder CeO2 1306-38-3
| Klasipikasyon | Rare Earth Powder |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Ubang Ngalan | Ceric dioxide |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Dapit sa Sinugdanan | Hebei China, Hebei China |
| Grade Standard | Grado sa Electron, Grado sa Industriya |
| Kaputli | 99.99% |
| Panagway | puti nga powder/Light Yellow |
| Aplikasyon | ophthalmic nga baso, ophthalmic nga baso |
| Ngalan sa Brand | Suoyi |
| Uri sa Produkto | Rare Earth Powder |
| Komposisyon | Cerium |
| Kontento(porsiyento) | 99.9%-99.999% |
| Densidad | 7.13g/cm3 |
| Molekular nga Timbang | 172.11 |
| Cerium oxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 / REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Rare earth nga mga hugaw % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | kinatibuk-an | kinatibuk-an | kinatibuk-an |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | kinatibuk-an | kinatibuk-an | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dili talagsaon nga mga hugaw sa yuta% Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Taas | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Siyam | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









G. Perry Wu International Sales Director














