- Produkto
- Industrial Zirconia
- Mga Produkto sa Rare Earth
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Mga Produkto sa Keramik
- Mga Produkto sa Graphite
- Mga Materyal nga Nano
- Spherical Spray nga Materyal
- Taas nga Purity Metal Powder
- Mainit nga Pagbaligya Advanced nga mga Materyal
01
Suoyi Spherical Yttrium Oxyfluoride Yof alang sa Thermal Spray Coating Plasma Powder
| Matang | Yttrium Oxide Fluoride YOF |
| CAS No. | 13709-49-4 |
| Pormula | YofYoxf(3-2X) |
| EINECS | 237-257-5 |
| Sertipikasyon | ISO |
| Kaputli | ≥99% |
| Model NO. | SY-YOF-05 |
| Grade Standard | Industrial Grado |
| Pakete sa Transportasyon | 50kg/Drum,10drums/Pallet |
| Espesipikasyon | 99.99% min |
| HS Code | 2846901100 |
| Kapasidad sa Produksyon | 1 ka tonelada/Bulan |
Ang Yttrium oxyfluoride nga girepresentahan sa YOF kasagaran adunay usa ka rhombohedral nga kristal nga istruktura sa temperatura sa lawak, usa ka cubic o tetragonal nga kristal nga istruktura sa temperatura nga mas taas kay sa 600 ° C., ug 550 ngadto sa 600 ° C. sa dihang gipabugnaw gikan sa taas nga temperatura. Nahibal-an nga kini nagpakita sa usa ka hugna nga pagbalhin gikan sa cubic o tetragonal ngadto sa rhombohedral. Tungod kay kini nga yugto nga pagbalhin giubanan sa usa ka pagbag-o sa gidaghanon, ang kapit-os nga may kalabutan sa pagbalhin sa hugna nahimo sa panahon sa pagpabugnaw sa yttrium oxyfluoride. Kung ang yttrium oxyfluoride gipainit gikan sa temperatura sa kwarto hangtod sa temperatura nga mas taas kaysa 600 ° C., ang stress tungod sa parehas nga pagbag-o sa hugna nahimo. Pananglitan, kung ang yttrium oxyfluoride adunay porma nga apektado kaayo sa pagtuis tungod sa pagbag-o sa volume, sama sa usa ka pelikula o usa ka bulk, kini nga stress hinungdan sa mga liki ug mga liki.
| Modelo sa Index | YOF.4N | YOF.4N5 | YOF.5N |
| YOF/TREO(%,min) | 99.9 | 99.995 | 99.999 |
| HANG(%,min) | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| Panagway | Putbos nga puti | Putbos nga puti | Putbos nga puti |
| RE Impurities/TREO | %(Max) | %(Max) | ppm(Max) |
| La2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| CeO2 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Pr6O11 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Nd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Sm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Eu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Gd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Tb4O7 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Dy2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Ho2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Er2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Tm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Yb2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Lu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Y2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Non-Re Impurities | %(Max) | %(Max) | ppm(Max) |
| Fe2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| SiO2 | 0.001 | 0.01 | 100 |
| Taas | 0.002 | 0.005 | 50 |
| CoO | \ | \ | \ |
| Siyam | \ | \ | \ |
| CuO | \ | \ | \ |
| MnO2 | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ |
| TANAN | \ | \ | \ |
| PbO | \ | \ | \ |
| Al2O3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Na2O | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ |
| ZnO | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ |
| ZrO2 | \ | \ | \ |
| LOI(%,Max) | \ | \ | \ |
| Gidak-on(D50,um) | \ | \ | \ |
| Memo | Mahimo nga custom-made sumala sa hangyo. | ||
Pinakataas nga kasaligan pinaagi sa maayo kaayo nga proteksyon sa pagsul-ob, ug kalig-on sa kemikal ug thermal.
Ang mga pulbos sa oxide alang sa thermal spraying nagporma nga gahi ug nagsul-ob nga dili makasugakod nga sapaw nga makahimo sa pagpanalipod sa mga bahin bisan sa grabe nga temperatura. Dugang pa, ang CrownRe makahatag dili lamang sa thermal kondili usab sa electrical insulation.
Yttrium Ceria Zirconium oxide, Y 2.5%, Ce 25%, Zr 72.5%;
Yttrium oxide, Y2O3, 99.999%; -Plasma spray coating alang sa Semi-conductor/LED field;
Yttrium Fluoride, YF3, 99.999%, grado sa Semiconductor;
Yttrium Oxyfluoride YOF Y5O4F7 99.999%, oxygen content 0.3-13%, Semiconductor nga grado;
Ang Yttria nagpalig-on sa Zirconia YSZ (Y sulod; 3/5/8mol);
Chromium oxide, Cr2O3;
Aluminum oxide, Al2O3;
Al-Ti gisagol;
Zirconium compound ...
Panagway: Agglomerated & Sintered, Spherical
Paggamit: gigamit sa plasma spray coating -thermal spray coating; EB-PVD coating, LED/LCD, Semiconductor ug daghan pang kompetisyon sa mga materyales sa ubang kompanya.
Alang sa mas detalyado nga mga detalye ug uban pang mga datos, pls kontaka ang among departamento sa pagbaligya.
| butang | Kontento | Nota |
| Ang Yttrium Ce Zirconium oxide | Y 2.5% Ce 25% Zr 72.5% | Thermal spray coating |
| Yttrium oxide Y2O3 | Y2O3 99.999% | Semiconductor/LED/LCD Plasma spray coating |
| Yttrium Oxyfluoride YOF | Y5O4F7/Y7O6F9/YOF 99.999% | Semiconductor |
| Gipalig-on ni Yttria ang Zirconia YSZ | Y2O3 3/5/8mol | Thermal barrier coating |
| Zirconium oxide ZrOx | ZrOx 99.5% | Mga materyales nga sputtering, thermal spray coating |
| Silicon oxide | dili 99% | Thermal spray coating surface treatment nga mga materyales |
| Cobalt oxide CoO | Co 72% | Thermal spray coating surface treatment nga mga materyales |
| Chromium oxide Cr2O3 | Cr2O3 99.5% | Thermal spray coating surface treatment nga mga materyales |
| Aluminum oxide Al2O3 | Al2O3 99.9% | Thermal spray coating surface treatment nga mga materyales |
| La2Zr2O7 | ||
| Al-Ti nga sinagol nga oxide | Al-Ti | Thermal spray coating surface treatment nga mga materyales |
| Titanium oxide TiOx TiO2 | TiOx 99.95% | Thermal spray coating, Sputtering nga mga materyales |
| Niobium oxide NbOx Nb2O5 | NbOx 99.95% | Thermal spray coating, Sputtering nga mga materyales |
| Yttrium Aluminum Garnet YAG Y3Al5O12 | YAG | Thermal spray coating, Sputtering nga mga materyales |
| Niobium carbide NbC | NbC | Thermal spray coating, Sputtering nga mga materyales |
| Silicon carbide SiC | β-SiC 99% | Thermal spray coating, Sputtering nga mga materyales |
| Silicon nitride Si3N4 | Si3N4 99% | Thermal spray coating, Sputtering nga mga materyales |
| Boron carbide B4C | B4C 99% | Thermal spray coating, Sputtering nga mga materyales |
| Boron nitride B | BN | Thermal spray coating, Sputtering nga mga materyales |
| Ang uban | Agglomerated ug Sintered | Spherical/Close spherical |
01









G. Perry Wu International Sales Director















