- Produkto
- Industrial Zirconia
- Mga Produkto sa Rare Earth
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Mga Produkto sa Keramik
- Mga Produkto sa Graphite
- Mga Materyal nga Nano
- Spherical Spray nga Materyal
- Taas nga Purity Metal Powder
- Mainit nga Pagbaligya Advanced nga mga Materyal
Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y Yttrium Chloride nga adunay Competitive Presyo 99%-99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI Hot Sale Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate CAS No 10025-94t CAS No 10025-94
| Ngalan sa Produkto | Yttrium(III) chloride |
| CAS NO. | 10361-92-9 |
| Molekular nga Pormula | YCl3 |
| Molekular nga Timbang | 195.26 |
| Pahayag sa Hazard | H315,H319,H335 |
| Pagkamatunaw | nga adunay deliquescent, dali nga matunaw sa tubig ug ethanol |
| Mga Kondisyon sa Pagtipig | dali nga pagsuyup sa umog |
| Ngalan sa produkto | Yttrium Chloride Hexahydrate |
| Pormula | YCl3·6H2O |
| CAS No. | 10025-94-2 |
| Panagway | Puti nga kristal |
| butang | Bili |
| Dapit sa Sinugdanan | China |
| Grade Standard | Industrial Grado |
| Kaputli | 99.999% |
| Panagway | Pagsunod sa mga Kristal o Crystalline Powder |
| Aplikasyon | Kemikal nga hilaw nga materyales |
| Ngalan sa Brand | Suoyi |
| Ngalan sa Produkto | Ytttrium Chloride Hexahydrate |
| Grado | Industrial nga Grado |
| Kolor | Puti nga Kolor |
| CAS | 10025-94-2 |
| Paggamit | Mga pangkolor |
| Molekular nga gibug-aton | 303.357 |
| MOQ | 5 KG |
| Molekular nga pormula | Cl3H12O6Y |
| Sertipiko | ISO9001 |
| Mga butang | Grado | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Talagsa nga mga Kahugaw sa Yuta | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO TREO3/TREO TREO3/TREO TREO3/TREO3/3TREO | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Dili Talagsa nga mga Kahugaw sa Yuta | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









G. Perry Wu International Sales Director















