- Produkt
- Industriel zirconia
- sjældne jordarters produkter
- Alumina
- Carbid
- Nitrid
- Keramiske produkter
- Grafitprodukter
- Nano materialer
- Sfærisk spraymateriale
- Metalpulver med høj renhed
- Hot sælgende avancerede materialer
Lysegult Ceriumoxidpulver CeO2 1306-38-3
| Klassifikation | Sjælden jordart pulver |
| CAS-nr. | 1306-38-3 |
| Andre navne | Ceric dioxid |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS nr. | 215-150-4 |
| Oprindelsessted | Hebei Kina, Hebei Kina |
| Karakterstandard | Elektronkvalitet, industriel kvalitet |
| Renhed | 99,99 % |
| Udseende | hvidt pulver/Lys gul |
| Ansøgning | oftalmisk glas, oftalmisk glas |
| Mærke navn | Suoyi |
| produkttype | Sjælden jordart pulver |
| Sammensætning | Cerium |
| Indhold (procent) | 99,9 %-99,999 % |
| Massefylde | 7,13 g/cm3 |
| Molekylær vægt | 172,11 |
| CeriumoxidCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Sjældne jordarters urenheder % Maks. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | Total | Total | Total |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | Total | Total | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ikke sjældne jordarters urenheder % Maks. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Høj | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Ni | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Mr. Perry Wu International Sales Director














