- Produkto
- Industria Zirconia
- Maloftaj Teraj Produktoj
- Alumino
- Karburo
- Nitruro
- Ceramikaj Produktoj
- Grafitaj Produktoj
- Nano-materialoj
- Sfera Spray Materialo
- Alta Pura Metala Pulvoro
- Varma Vendado de Altnivelaj Materialoj
Helflava Ceria Oksida Pulvoro CeO2 1306-38-3
| Klasifiko | Rara Tera Pulvoro |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Aliaj Nomoj | Cerika dioksido |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Loko de Origino | Hebei Ĉinio, Hebei Ĉinio |
| Grada Normo | Elektrona Grado, Industria Grado |
| Pureco | 99,99 % |
| Aspekto | blanka pulvoro/Helflava |
| Apliko | oftalma vitro, oftalma vitro |
| Komerca nomo | Suoyi |
| Produkta Tipo | Rara Tera Pulvoro |
| Komponado | Cerio |
| Enhavo (procento) | 99,9% -99,999% |
| Denso | 7,13 g/cm3 |
| Molekula pezo | 172.11 |
| Ceria Oksido CeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Malpuraĵoj de rara tero % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0.0015 | entute | entute | entute |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | entute | entute | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0.002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Nemaloftaj teraj malpuraĵoj % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0,003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Alta | 0,0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Naŭ | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0.0015 | 0,003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









S-ro Perry Wu Internacia Venda Direktoro














