- Producto
- Circonita industrial
- Productos de tierras raras
- Alúmina
- Carburo
- nitruro
- Productos cerámicos
- Productos de grafito
- Nanomateriales
- Material de pulverización esférico
- Polvo de metal de alta pureza
- Materiales avanzados más vendidos
Polvo de óxido de cerio amarillo claro CeO2 1306-38-3
| Clasificación | Polvo de tierras raras |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Otros nombres | Dióxido cérico |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Lugar de origen | Hebei China, Hebei China |
| Estándar de grado | Grado electrónico, grado industrial |
| Pureza | 99,99% |
| Apariencia | polvo blanco/amarillo claro |
| Solicitud | vidrio oftálmico, vidrio oftálmico |
| Nombre de la marca | suoyi |
| tipo de producto | Polvo de tierras raras |
| Composición | Cerio |
| Contenido (porcentaje) | 99,9%-99,999% |
| Densidad | 7,13g/cm3 |
| Peso molecular | 172.11 |
| Óxido De CerioCeO2 | ||||||||
| CeO2/REO mín. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % mín. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Impurezas de tierras raras % Máx. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | total | total | total |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | total | total | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Impurezas de tierras no raras % Máx. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0,01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Alto | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Nueve | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Sr. Perry Wu Director de Ventas Internacionales














