- Toode
- Tööstuslik tsirkooniumoksiid
- Haruldaste muldmetallide tooted
- Alumiiniumoksiid
- Karbiid
- Nitriid
- Keraamilised tooted
- Grafiittooted
- Nano materjalid
- Sfääriline pihustusmaterjal
- Kõrge puhtusastmega metallipulber
- Täiustatud materjalide kuum müük
Helekollane tseeriumoksiidi pulber CeO2 1306-38-3
| Klassifikatsioon | Haruldaste muldmetallide pulber |
| CAS nr. | 1306-38-3 |
| Muud nimed | Tseerdioksiid |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS nr. | 215-150-4 |
| Päritolukoht | Hebei Hiina, Hebei Hiina |
| Hinne standard | Elektronklass, tööstuslik klass |
| Puhtus | 99,99% |
| Välimus | valge pulber/helekollane |
| Rakendus | oftalmoloogiline klaas, oftalmoloogiline klaas |
| Brändi nimi | Suoyi |
| Toote tüüp | Haruldaste muldmetallide pulber |
| Koosseis | Tseerium |
| Sisu (protsenti) | 99,9–99,999% |
| Tihedus | 7,13g/cm3 |
| Molekulmass | 172.11 |
| TseeriumoksiidCeO2 | ||||||||
| CeO2/REO min. | 99,9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Haruldaste muldmetallide lisandid % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | kokku | kokku | kokku |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | kokku | kokku | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Mitteharuldaste muldmetallide lisandid % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Kõrge | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0.2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Üheksa | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0.2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Perry Wu rahvusvaheline müügidirektor














