- Produit
- Zircone industrielle
- Produits de terres rares
- Alumine
- Carbure
- Nitrure
- Produits Céramiques
- Produits en graphite
- Nanomatériaux
- Matériau de pulvérisation sphérique
- Poudre métallique de haute pureté
- Matériaux avancés de vente chaude
Poudre d'oxyde de cérium jaune clair CeO2 1306-38-3
| Classification | Poudre de terres rares |
| N ° CAS. | 1306-38-3 |
| Autres noms | Dioxyde de cérique |
| MF | CeH4O4 |
| Numéro EINECS. | 215-150-4 |
| Lieu d'origine | Hebei Chine, Hebei Chine |
| Norme de qualité | Qualité électronique, qualité industrielle |
| Pureté | 99,99% |
| Apparence | poudre blanche/jaune clair |
| Application | verre ophtalmique, verre ophtalmique |
| Marque | Suoyi |
| type de produit | Poudre de terres rares |
| Composition | Cérium |
| Contenu (pourcentage) | 99,9%-99,999% |
| Densité | 7,13g/cm3 |
| Masse moléculaire | 172.11 |
| Oxyde de cériumCeO2 | ||||||||
| CeO2/REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Impuretés de terres rares % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | total | total | total |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | total | total | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Impuretés autres que les terres rares % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Haut | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Neuf | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| % de LOI Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









M. Perry Wu Directeur des ventes internationales














