- Táirge
- Zirconia Tionsclaíoch
- Táirgí Uathúla Domhan
- Alúmana
- Carbide
- Nítríde
- Táirgí Ceirmeacha
- Táirgí Graphite
- Nana-Ábhair
- Ábhar Sprae Sféarúil
- Púdar Miotail Ard-íonachta
- Hot Seling Ábhair Casta
Púdar Tungstain Ard-íonachta Púdar Carbide Tungstain Púdar tungstain Ultra-mhín
| Iarratas | Spraeáil teirmeach, Ábhar sciath |
| Cruth | spherical Powder, spherical Púdar |
| Ábhar | Cr20, Ni7.0C5.8,W, Cr20, Ni7.0C5.8,W |
| Ainm Táirge | Púdar carbidi cróimiam-WC-CrC-Ni |
| Deimhniú | ISO9001 |
| Dath | Liath |
| Dlús chuma | 4.3-4.8g/cm3 |
| buntáiste | frithocsaídeach níos fearr agus frith-chreimeadh |
| sampla | Ar fáil |
| MOQ | 1kg |
| Iarratas | Spraeáil Dromchla, Tionscal Peitriliam |
| Cruth | púdar |
| Ábhar | Carbide tungstain |
| Comhdhéanamh Ceimiceach | W/99.8;S/0.05max;P/0.07uas |
| Ainm Táirge | Díol Púdar Carbide Tungstain WC Comhleáite Sprae Teirmeach Le haghaidh Spraeála |
| Iarratas | pointe leá ard, feidhmíocht mhaith ar fhrith-chaitheamh |
| Dath | Liath Airgid |
| Toisí | 0.38~0.85mm |
| Íonachta | 95% |
| Ainm branda | AD |
| Eochairfhocail1 | chomhdhúile tungstain púdar wc |
| Eochairfhocail2 | miotalóireacht púdar chomhdhúile tungstain |
| Eochairfhocail3 | púdar wc |
| Comhdhéanamh púdar WC Tungstain Carbide – % | ||||
| Grád | WC-40100 | WC-40130 | WC-40140 | WC-40150 |
| IN | 95-96 | 92-93 | 91-92 | 90-91 |
| TC | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 |
| FC | ≦ 0.08 | ≦ 0.08 | ≦ 0.08 | ≦ 0.08 |
| As | ≦ 0.1 | ≦ 0.1 | ≦ 0.1 | ≦ 0.1 |
| I | / | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 |
| Cr | ≦ 0.1 | ≦ 0.1 | ≦ 0.1 | ≦ 0.1 |
| IN | ≦ 0.05 | ≦ 0.05 | ≦ 0.05 | ≦ 0.05 |
| Agus | ≦ 0.02 | ≦ 0.02 | ≦ 0.02 | ≦ 0.02 |
| Fe | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 | ≦ 0.3 |
| O | ≦ 0.05 | ≦ 0.05 | ≦ 0.05 | ≦ 0.05 |
| Ainm Táirge | Púdar carbidi cróimiam-WC-CrC-Ni |
| Sraith púdar chomhdhúile tungstain | WC-NI10 WC-CrC-Ni WC-Co8 WC-Co12 WC-Co17 WC-Co10Cr4 |
| Ábhar | Cr20, Ni7.0C5.8,W |
| Deimhniú | ISO9001 |
| Áit tionscnaimh | Deyang, an tSín |
| praghas | 1-5kg: praghas samplach os cionn 5kg: praghas mórchóir |
| ár seirbhís | Saincheapadh táirge, rianú ordú, iniúchadh cáilíochta dúbailte, tuarascáil mhonarcha |
| Méid | -325mesh/+15um; -45um/+15um |
| buntáiste | frithocsaídeach níos fearr agus frith-chreimeadh |
| An úsáid | Plasma, HVOF |
| Sampla | Ar fáil |
| Cruas(HV) | 1200 |
| Próiseas giniúna | shintéiriú ceirtleán |
| Ainm | Comhdhúile tungstain Púdar cóimhiotal |
| Ainm Eile | Púdar chomhdhúile tungstain, WC-Co10-Cr4 |
| CAS UIMH. | 12070-12-1 |
| Foirmle | WC-Co10-Cr4 |
| EINECS UIMH. | 235-123-0 |
| Cód HS | 2849902000 |
| Grád | Tionsclaíoch-grád |
| Úsáid/Feidhmchlár | spraeáil, sciath, réitigh, miotalóireacht |
| Pacáiste | Bairille, Droim Iarainn, Buicéad Plaisteach |









An tUasal Perry Wu Stiúrthóir Díolacháin Idirnáisiúnta

















