- Táirge
- Zirconia Tionsclaíoch
- Táirgí Uathúla Domhan
- Alúmana
- Carbide
- Nítríde
- Táirgí Ceirmeacha
- Táirgí Graphite
- Nana-Ábhair
- Ábhar Sprae Sféarúil
- Púdar Miotail Ard-íonachta
- Hot Seling Ábhair Casta
01
Praghas Monarcha SUOYI Uathúla Cruinne Europium Clóiríd Eucl3 Ag Soláthar Criostail Hiodráite Clóiríd Europium le CAS Uimh 10025-76-0 agus Eucl3 3n 4n 5n 6n
Úsáidtear Clóiríd Eoróipiam mar amhábhar fosfair le haghaidh feadáin dath-gha-chatóideach agus taispeánann leachtchriostail a úsáidtear i monatóirí ríomhaire agus i dteilifíseáin úsáidtear Eoróipiam Ocsaíd mar an fosfar dearg.
Cuirtear Clóiríd Europium i bhfeidhm freisin i gloine léasair speisialtachta. I soilsiú fluaraiseacha atá tíosach ar fhuinneamh, soláthraíonn Europium ní hamháin an dearg is gá, ach freisin an gorm. Tá roinnt fosfair gorm tráchtála bunaithe ar Europium le haghaidh teilifíse daite, scáileáin ríomhaire agus lampaí fluaraiseacha. Feidhmchlár le déanaí (2015) de Europium i sliseanna cuimhne chandamach is féidir faisnéis a stóráil go hiontaofa ar feadh laethanta ag an am; d'fhéadfadh siad seo sonraí íogaire candamach a stóráil chuig gléas atá cosúil le diosca crua agus iad a sheoladh ar fud na tíre.
| Ainm: | Clóiríd Eoraipiam |
| Samhail Uimh.: | RECl-Eu |
| Dealramh: | criostal bán |
| Foirmle: | EuCl3 |
| HANG: | ≥44.0% |
| íonacht: | 99%-99.99% |
| Uimh. CAS: | 10025-76-0 |
| Feidhmchlár: | Is féidir clóiríd Eoróipiam a úsáid chun salainn europium eile a dhéanamh. |
| Múnla Innéacs | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3/TREO(%,nim) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%,nim) | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Dealramh | Criosta Bán | Criosta Bán | Criosta Bán | Criosta Bán |
| RE Neamhíonachtaí/TREO | %(Uasmhéid) | %(Uasmhéid) | %(Uasmhéid) | %(Uasmhéid) |
| La2O3 | 0. 001 | 0. 0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| CeO2 | 0. 001 | 0. 0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| P6O11 | 0. 001 | 0. 0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nd2O3 | 0. 001 | 0. 0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Sm2O3 | 0. 05 | 0. 001 | 0. 0002 | 0.00005 |
| Eu2O3 | Priomh | Priomh | Priomh | Priomh |
| Gd2O3 | 0. 05 | 0. 001 | 0.0001 | 0.00005 |
| Tb4O7 | 0. 001 | 0. 001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0. 001 | 0. 001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0. 001 | 0. 0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0. 001 | 0. 0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0. 001 | 0. 0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Yb2O3 | 0. 001 | 0. 0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Lu2O3 | 0. 001 | 0. 0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0. 001 | 0. 0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Neamhíonachtaí Neamh-A | %(Uasmhéid) | %(Uasmhéid) | %(Uasmhéid) | %(Uasmhéid) |
| Fe2O3 | 0. 001 | 0. 001 | 0. 0005 | 0. 0002 |
| SiO2 | 0. 01 | 0. 01 | 0. 005 | 0. 0003 |
| Ard | 0. 01 | 0. 003 | 0. 001 | 0. 0003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Naonúr | 0. 001 | 0. 0005 | 0. 0002 | 0.0001 |
| CuO | 0. 001 | 0. 0005 | 0. 0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | |
| GACH | \ | \ | \ | |
| PbO | 0. 001 | 0. 001 | 0. 0003 | 0.0001 |
| Al2O3 | \ | \ | \ | |
| Na2O | \ | \ | \ | |
| K2O | \ | \ | \ | |
| MgO | \ | \ | \ | |
| TiO2 | \ | \ | \ | |
| ThO2 | \ | \ | \ | |
| Meamram | Is féidir saincheaptha de réir iarratais. | |||
| Pacáil: | Druma Iarainn 50KG nó Mála Léim 1000KG nó pacáil de réir iarratais. |
| Níos mó: | Stóráil i riocht séalaithe, tirim agus fionnuar, gan nochtadh don aer ar feadh i bhfad, ag seachaint taise. |
| Feidhmchlár: | Úsáidtear é mar amhábhar fosfair le haghaidh feadáin dath-gha-catóide agus taispeántais leachtchriostail a úsáidtear i monatóirí ríomhairí agus i dteilifíseáin, úsáidtear ocsaíd europium mar an fosfar dearg. Cuirtear Clóiríd Europium i bhfeidhm freisin i gloine léasair speisialtachta. |
01









An tUasal Perry Wu Stiúrthóir Díolacháin Idirnáisiúnta

















