- Samfura
- Zirconia masana'antu
- Kayayyakin Duniya Rare
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Kayan yumbura
- Kayayyakin Graphite
- Nano Materials
- Spherical Spray Material
- Babban Tsarkake Karfe Foda
- Babban Siyar da Zafafan Kayan Aiki
Haske Yellow Cerium Oxide Foda CeO2 1306-38-3
| Rabewa | Rare Duniya Foda |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Wasu Sunayen | Ceric dioxide |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Wurin Asalin | Hebei China, Hebei China |
| Matsayin Daraja | Matsayin Electron, Matsayin Masana'antu |
| Tsafta | 99.99% |
| Bayyanar | farin foda/Rawaya mai haske |
| Aikace-aikace | gilashin ido, gilashin ophthalmic |
| Sunan Alama | Suoyi |
| Nau'in Samfur | Rare Duniya Foda |
| Abun ciki | Cerium |
| Abun ciki(kashi) | 99.9% -99.999% |
| Yawan yawa | 7.13g/cm 3 |
| Nauyin Kwayoyin Halitta | 172.11 |
| Cerium OxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 / REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO% Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Rare ƙazantar ƙasa % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | duka | duka | duka |
| Farashin 6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Farashin 2O3 | 0.00003 | 0.00005 | duka | duka | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Farashin 2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| TM2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Rashin ƙazanta na duniya % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0,0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Babban | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| KuO | 0.0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0.0005 | ||||
| Tara | 0.0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na 2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI% Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Mista Perry Wu Daraktan tallace-tallace na kasa da kasa














