- Samfura
- Zirconia masana'antu
- Kayayyakin Duniya Rare
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Kayan yumbura
- Kayayyakin Graphite
- Nano Materials
- Spherical Spray Material
- Babban Tsarkake Karfe Foda
- Babban Siyar da Zafafan Kayan Aiki
Suoyi High Quality Ytterbium Fluoride Foda Rare Duniya Karfe Ytterbium Fluoride Ybf3 Foda CAS 13760-80-0 tare da Kyakkyawan Farashi
| Model Index | YbF3.3N | YbF3.4N | YbF3.5N | YbF3.6N |
| Yb2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%,min) | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| Bayyanar | Farin Foda | Farin Foda | Farin Foda | Farin Foda |
| RE Impurities/TREO | % (Max) | % (Max) | % (Max) | % (Max) |
| La2O3 | \ | \ | \ | \ |
| CeO2 | \ | \ | \ | \ |
| Farashin 6O11 | \ | \ | \ | \ |
| Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Farashin 2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Gd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Farashin 2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00001 |
| TM2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00005 |
| Yb2O3 | Babban | Babban | Babban | Babban |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00001 |
| Kayayyakin da ba a sake ba | % (Max) | % (Max) | % (Max) | % (Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 |
| SiO2 | 0.01 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 |
| Babban | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.001 |
| Cl- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Tara | \ | \ | \ | \ |
| KuO | 0.001 | 0.0005 | 0,0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
| KOWA | \ | \ | \ | \ |
| ZnO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| PbO | 0.001 | 0.0005 | 0,0002 | 0.0001 |
| Na 2O | \ | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ | \ |
| Farashin 2O3 | \ | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ | \ |
| TO2 | \ | \ | \ | \ |
| Memo | Za a iya yin al'ada kamar yadda ake buƙata. | |||









Mista Perry Wu Daraktan tallace-tallace na kasa da kasa














