- Samfura
- Zirconia masana'antu
- Kayayyakin Duniya Rare
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Kayan yumbura
- Kayayyakin Graphite
- Nano Materials
- Spherical Spray Material
- Babban Tsarkake Karfe Foda
- Babban Siyar da Zafafan Kayan Aiki
Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y Yttrium Chloride tare da Gasa Farashin 99% -99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI Hot Sale Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate CAS Babu 10025-94-2 Higher Purity
| Sunan samfur | Yttrium (III) chloride |
| CAS NO. | 10361-92-9 |
| Tsarin kwayoyin halitta | YCl3 |
| Nauyin Kwayoyin Halitta | 195.26 |
| Bayanin Hazard | H315,H319,H335 |
| Solubility | tare da deliquescent, sauƙi mai narkewa a cikin ruwa da ethanol |
| Yanayin Ajiya | danshi sha cikin sauki |
| Sunan samfur | Yttrium Chloride Hexahydrate |
| Formula | YCl3 · 6H2O |
| CAS No. | 10025-94-2 |
| Bayyanar | Farin crystal |
| Abu | Daraja |
| Wurin Asalin | China |
| Matsayin Daraja | Matsayin Masana'antu |
| Tsafta | 99.999% |
| Bayyanar | Adhering crystals ko crystalline foda |
| Aikace-aikace | Chemical albarkatun kasa |
| Sunan Alama | Suoyi |
| Sunan samfur | Yttrium chloride hexahydrate |
| Daraja | Matsayin Masana'antu |
| Launi | Farin Launi |
| CAS | 10025-94-2 |
| Amfani | Masu launi |
| Nauyin kwayoyin halitta | 303.357 |
| MOQ | 5KG |
| Tsarin kwayoyin halitta | Saukewa: Cl3H12O6Y |
| Takaddun shaida | ISO9001 |
| Abubuwa | Daraja | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Rare Duniya Najasa | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7/TREO Dy2O3/TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0,0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Najasar Duniya Mara Rare | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 THO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0,0002 0.0003 0,0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









Mista Perry Wu Daraktan tallace-tallace na kasa da kasa















