- Samfura
- Zirconia masana'antu
- Kayayyakin Duniya Rare
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Kayan yumbura
- Kayayyakin Graphite
- Nano Materials
- Spherical Spray Material
- Babban Tsarkake Karfe Foda
- Babban Siyar da Zafafan Kayan Aiki
Ytterbium Oxide Yb2o3 Rare Duniya Rufin Material Babban Tsaftataccen Masana'antar Siyarwa CAS 1314-37-0
| Babban Ingantacciyar Rare Duniya Ytterbium Oxide Foda don Gilashi na Musamman da Alloy | |
| Sunan samfur | Ytterbium oxide |
| Formula | Yb2O3 |
| CAS No. | 1314-37-0 |
| EINECS No. | 215-234-0 |
| Wurin narkewa | 2346ºC |
| Wurin tafasa | 4070ºC |
| Bayyanar | Farin foda |
| Nauyin Kwayoyin Halitta | 394.08 |
| Ruwa Mai Soluble | Mara narkewa a cikin Ruwa |
| Kunshin sufuri | Kunshin Vacuum, Kunshin Drum, Kunshin Jaka |
| Ƙayyadaddun bayanai | 99% -99.9999% |
| HS Code | 2846901970 |
| Ƙarfin samarwa | 5000metric Ton/ Watan |
| Yb2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| Asara Kan ƙonewa (% max.) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| Rare Duniya Najasa | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Tb4O7/TREO Dy2O3/TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Lu2O3/TREO Y2O3/TREO | 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0005 0.0005 0.0001 0.0005 | 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0025 0.0025 0.0005 0.0005 0.0005 | 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.001 0.001 0.001 | 0.001 0.001 0.001 0.015 0.01 0.001 0.001 0.001 |
| Najasar Duniya Mara Rare | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Fe2O3 SiO2 CaO Cl- NiO ZnO PbO | 0.0001 0.001 0.001 0.003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0015 0.0015 0.01 0.0002 0.0003 0.0002 | 0.0005 0.005 0.005 0.03 0.0005 0.001 0.0005 | 0.001 0.01 0.001 0.05 0.001 0.001 0.001 0.001 | 0.001 0.01 0.01 0.05 0.001 0.001 0.01 0.01 |
| Suna | Ytterbium oxide Yb2O3 |
| Bayyanar | Fari da ɗan foda koren ɗanɗano |
| Tsafta | 99.95% -99.99% |
| CAS | 1314-37-0 |









Mista Perry Wu Daraktan tallace-tallace na kasa da kasa



















