- Khoom
- Industrial Zirconia
- Rare Earth Products
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Cov khoom siv ceramic
- Graphite khoom
- Cov khoom siv Nano
- Spherical Spray Khoom
- High Purity Hlau Hmoov
- Kub muag khoom Advanced khoom
SUOYI Hoobkas nqe siab purity CaF2 calcium fluoride 97% 80% 85% kev muag khoom Fluorite Flotation Fluorspar Powder
| Pawg | Qib Industrial | Hlau Qib | Qib Ceramic | Fluorescence qib | Kho qhov muag Qib | Siab Purity | |
| Cov ntsiab lus tsis tsawg dua (%) | 93.0 ua | 96.0 ua | 98.0 ua | 99.0 ua | 99.8 ua | 99.99 ib | |
| Cov ntsiab lus impurity tsis ntau tshaj (%) | Twb | 0.05 Nws | 0.01 ib | 0.002 ib | |||
| K | 0.05 Nws | 0.01 ib | 0.002 ib | ||||
| Qhov ntawd | |||||||
| Mg | 0.5 | 0.1 | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.02 ib | ||
| Thiab | 1% | 0.5 | 0.1 | 0.05 Nws | 0.01 ib | 0.002 ib | |
| SO4 | 0.5 | 0.1 | 0.05 Nws | 0.03 ib | 0.01 ib | 0.005 ib | |
| Fe | 0.1 | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.001 ib | 0.0005 | 0.0001 | |
| Cl | 0.1 | 0.1 | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.01 ib | 0.001 ib | |
| Al | 0.1 | 0.1 | 0.05 Nws | 0.02 ib | 0.002 ib | 0.001 ib | |
| Nrog | 0.05 Nws | 0.02 ib | 0.002 ib | 0.001 ib | 0.0005 | 0.0002 | |
| Cov hlau hnyav (Pb) | 0.05 Nws | 0.02 ib | 0.002 ib | 0.001 ib | 0.0005 | 0.0002 | |
| yam | tus nqi |
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
| Hebei | |
| Daim ntawv thov | metallurgy thiab kev lag luam |
| Cov duab | hmoov |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | CaF 2 |
| Khoom npe | Flourspar Powder Calcium Fluoride |
| Kev siv | metallurgy thiab kev lag luam |
| TXOJ CAI | 97% |









Mr. Perry Wu International Sales Director














