- Proizvod
- Industrijski cirkonij
- Proizvodi rijetkih zemalja
- Glinica
- Karbid
- Nitrid
- Keramički proizvodi
- Grafitni proizvodi
- Nano materijali
- Sferični materijal za raspršivanje
- Metalni prah visoke čistoće
- Popularni napredni materijali za prodaju
Svijetložuti cerijev oksid u prahu CeO2 1306-38-3
| Klasifikacija | Prah rijetke zemlje |
| CAS br. | 1306-38-3 |
| Druga imena | Cerijev dioksid |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS br. | 215-150-4 |
| Mjesto podrijetla | Hebei Kina, Hebei Kina |
| Standard razreda | Elektronski stupanj, industrijski stupanj |
| Čistoća | 99,99% |
| Izgled | bijeli prah/svijetlo žuta |
| Primjena | oftalmološko staklo, oftalmološko staklo |
| Naziv marke | Suoyi |
| Vrsta proizvoda | Prah rijetke zemlje |
| Sastav | Cerij |
| Sadržaj (postotak) | 99,9%-99,999% |
| Gustoća | 7,13 g/cm3 |
| Molekularna težina | 172.11 |
| Cerijev oksid CeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Nečistoće rijetkih zemalja % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | ukupno | ukupno | ukupno |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ukupno | ukupno | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Nečistoće rijetkih zemalja % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| visoko | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Devet | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









G. Perry Wu direktor međunarodne prodaje














