- Pwodwi
- Endistriyèl Zirconia
- Pwodwi Latè Ra
- Alumina
- Karbid
- Nitrure
- Pwodwi seramik
- Pwodwi grafit
- Nano materyèl
- Esferik materyèl espre
- Segondè Pite Metal Powder
- Vann cho materyèl avanse
Limyè jòn Serium oksid Powder CeO2 1306-38-3
| Klasifikasyon | Rare Earth Powder |
| Nimewo CAS | 1306-38-3 |
| Lòt Non | Serik diyoksid |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Kote orijin | Hebei Lachin, Hebei Lachin |
| Nòm Klas | Elektwon Klas, Klas Endistriyèl |
| Pite | 99.99% |
| Aparans | poud blan / Limyè jòn |
| Aplikasyon | vè oftalmik, vè oftalmik |
| Non mak | Suoyi |
| Kalite pwodwi | Rare Earth Powder |
| Konpozisyon | Seryòm |
| Kontni (pousan) | 99.9% -99.999% |
| Dansite | 7.13g/cm3 |
| Pwa molekilè | 172.11 |
| Serium oksidCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Enpurte latè ra % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | total | total | total |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | total | total | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Enpurte latè ki pa ra % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Segondè | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Nèf | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Mesye Perry Wu Direktè Komèsyal Entènasyonal














