- Pwodwi
- Endistriyèl Zirconia
- Pwodwi Latè Ra
- Alumina
- Karbid
- Nitrure
- Pwodwi seramik
- Pwodwi grafit
- Nano materyèl
- Esferik materyèl espre
- Segondè Pite Metal Powder
- Vann cho materyèl avanse
Suoyi klori ittriyòm Cl3h12o6y klori ittriyòm ak pri konpetitif 99%-99.9999% CAS Non 10025-94-2 SUOYI cho vann Ycl3 6H2O 4n klori ittriyòm hexahydrate CAS Pa gen 10025-94-2 pite segondè.
| Non pwodwi | Yttrium (III) klori |
| CAS NO. | 10361-92-9 |
| Fòmil molekilè | YCl3 |
| Pwa molekilè | 195.26 |
| Deklarasyon danje | H315,H319,H335 |
| Solibilite | ak deliquesan, fasil idrosolubl nan dlo ak etanòl |
| Kondisyon Depo | absòpsyon imidite fasil |
| Non pwodwi | Ittriyòm klori hexahydrate |
| Fòmil | YCl3·6H2O |
| Nimewo CAS | 10025-94-2 |
| Aparans | kristal blan |
| Atik | Valè |
| Kote orijin | Lachin |
| Nòm Klas | Endistriyèl Klas |
| Pite | 99.999% |
| Aparans | Adhering Crystals oswa Crystalline Powder |
| Aplikasyon | Matyè premyè chimik |
| Non mak | Suoyi |
| Non pwodwi | Ittriyòm klori hexahydrate |
| Klas | Klas endistri |
| Koulè | Koulè Blan |
| CAS | 10025-94-2 |
| Itilizasyon | Koloran |
| Pwa molekilè | 303.357 |
| MOQ | 5KG |
| Fòmil molekilè | Cl3H12O6Y |
| Sètifika | ISO9001 |
| Atik | Klas | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| KANCHE (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Enpurte latè ra | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Yb2O3/TREO Lu2O3/TREO | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Enpurte ki pa Peye-Tè Ra | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









Mesye Perry Wu Direktè Komèsyal Entènasyonal















