- Termék
- Ipari cirkónia
- Ritkaföldfém termékek
- Alumínium-oxid
- Karbid
- Nitrid
- Kerámia termékek
- Grafit termékek
- Nano anyagok
- Gömb alakú spray anyag
- Nagy tisztaságú fémpor
- Hot Selling Advanced Materials
Világossárga cérium-oxid por CeO2 1306-38-3
| Osztályozás | Ritkaföldfém por |
| CAS-szám | 1306-38-3 |
| Más nevek | Ceric-dioxid |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS sz. | 215-150-4 |
| Származási hely | Hebei Kína, Hebei Kína |
| Grade Standard | Elektron minőségű, ipari minőségű |
| Tisztaság | 99,99% |
| Kinézet | fehér por/világossárga |
| Alkalmazás | szemészeti üveg, szemészeti üveg |
| Márkanév | Suoyi |
| Terméktípus | Ritkaföldfém por |
| Fogalmazás | Cérium |
| Tartalom (százalék) | 99,9–99,999% |
| Sűrűség | 7,13g/cm3 |
| Molekuláris tömeg | 172.11 |
| Cérium-oxidCeO2 | ||||||||
| CeO2/REO min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99.9 | 99,5 | 99 | |
| REO % min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Ritkaföldfém szennyeződések % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | teljes | teljes | teljes |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | teljes | teljes | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Nem ritkaföldfém szennyeződések % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Magas | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0.2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Kilenc | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0.2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Perry Wu nemzetközi értékesítési igazgató














