- Termék
- Ipari cirkónia
- Ritkaföldfém termékek
- Alumínium-oxid
- Karbid
- Nitrid
- Kerámia termékek
- Grafit termékek
- Nano anyagok
- Gömb alakú spray anyag
- Nagy tisztaságú fémpor
- Hot Selling Advanced Materials
Suoyi ittrium-klorid Cl3h12o6y ittrium-klorid versenyképes áron 99%-99,9999% CAS-szám 10025-94-2 SUOYI Hot Sale Ycl3 6H2O 4n Ittrium-klorid-hexahidrát CAS-szám: 94-22 nagy tisztaságú Yttrium5
| termék név | ittrium(III)-klorid |
| CAS SZÁM | 10361-92-9 |
| Molekuláris képlet | YCl3 |
| Molekuláris tömeg | 195,26 |
| Veszélyességi nyilatkozat | H315, H319, H335 |
| Oldhatóság | elfolyósodó, vízben és etanolban könnyen oldódik |
| Tárolási feltételek | könnyen felszívja a nedvességet |
| Termék név | Ittrium-klorid-hexahidrát |
| Képlet | YCl3·6H2O |
| CAS-szám | 10025-94-2 |
| Kinézet | Fehér kristály |
| Tétel | Érték |
| Származási hely | Kína |
| Grade Standard | Ipari fokozat |
| Tisztaság | 99,999% |
| Kinézet | Tapadó kristályok vagy kristályos por |
| Alkalmazás | Vegyi alapanyagok |
| Márkanév | Suoyi |
| termék név | itttrium-klorid-hexahidrát |
| Fokozat | Indstriális fokozat |
| Szín | Fehér szín |
| CAS | 10025-94-2 |
| Használat | Színezékek |
| Molekuláris tömeg | 303.357 |
| MOQ | 5 kg |
| Molekuláris képlet | Cl3H12O6Y |
| Bizonyítvány | ISO9001 |
| Elemek | Fokozat | ||||
| Y2O3/HANG (perc %) | 99.9999 | 99.999 | 99,99 | 99.9 | 99 |
| LAKÁS (% perc) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Ritkaföldfém-szennyeződések | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Yb2O3 / TREO Yb2O3 | 0,00001 0,00001 0,00005 0,00005 0,00001 0,00001 0,00005 0,00001 0,00005 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 | 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,003 0,005 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 | 0,03 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,001 0,005 0,03 0,03 0,001 0,005 0,001 | 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.1 0,05 0,05 0.3 0.3 0,03 0,03 0,03 |
| Nem ritkaföldfém-szennyeződések | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0,0001 0,005 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0001 0,0001 | 0,0003 0,005 0,001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0,002 | 0,0003 0,01 0,001 0,0003 0,0003 0,0003 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0,002 | 0,001 0,03 0,01 0,05 | 0,01 0,05 0,05 0.1 |









Perry Wu nemzetközi értékesítési igazgató















