- Ապրանք
- Արդյունաբերական ցիրկոնիա
- Հազվագյուտ երկրային արտադրանք
- Կավահող
- Կարբիդ
- Նիտրիդ
- Կերամիկական արտադրանք
- Գրաֆիտային արտադրանք
- Նանո նյութեր
- Սփրեյի գնդաձև նյութ
- Բարձր մաքրության մետաղի փոշի
- Hot Selling Ընդլայնված նյութեր
Բաց դեղին Ցերիումի օքսիդի փոշի CeO2 1306-38-3
| Դասակարգում | Հազվագյուտ Երկրի փոշի |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Այլ անուններ | Ցերիկ երկօքսիդ |
| ՄՖ | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Ծագման վայրը | Hebei China, Hebei China |
| Դասարանի ստանդարտ | Էլեկտրոնային դասարան, արդյունաբերական աստիճան |
| Մաքրություն | 99,99% |
| Արտաքին տեսք | սպիտակ փոշի/Բաց դեղին |
| Դիմում | ակնաբուժական ապակի, ակնաբուժական ապակի |
| Բրենդային անուն | Սուոյին |
| Ապրանքի տեսակը | Հազվագյուտ Երկրի փոշի |
| Կազմը | Ցերիում |
| Բովանդակություն (տոկոս) | 99,9%-99,999% |
| Խտություն | 7.13 գ/սմ3 |
| Մոլեկուլային քաշը | 172.11 |
| Ցերիումի օքսիդCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Հազվագյուտ հողային կեղտեր % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | ընդհանուր | ընդհանուր | ընդհանուր |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ընդհանուր | ընդհանուր | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ոչ հազվագյուտ հողային կեղտեր % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0.01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0.01 | 0,05 | 0,05 | |
| Բարձր | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0.01 | 0,05 | 0.2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Ինը | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0.2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| Ս | 0.03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Պարոն Փերի Վու միջազգային վաճառքի տնօրեն














