- Produk
- Zirkonia Industri
- Produk Tanah Langka
- Alumina
- Karbit
- Nitrida
- Produk Keramik
- Produk Grafit
- Bahan Nano
- Bahan Semprot Bulat
- Serbuk Logam Kemurnian Tinggi
- Jual Panas Bahan Canggih
Bubuk Cerium Oksida Kuning Muda CeO2 1306-38-3
| Klasifikasi | Bubuk Tanah Langka |
| Nomer CAS. | 1306-38-3 |
| Nama lain | Ceric dioksida |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Tempat asal | Hebei Tiongkok, Hebei Tiongkok |
| Standar Kelas | Kelas Elektron, Kelas Industri |
| Kemurnian | 99,99% |
| Penampilan | bubuk putih/Kuning Muda |
| Aplikasi | kaca mata, kaca mata |
| Nama merk | Suoyi |
| tipe produk | Bubuk Tanah Langka |
| Komposisi | Cerium |
| Konten (persen) | 99,9%-99,999% |
| Kepadatan | 7,13g/cm3 |
| Berat molekul | 172.11 |
| Cerium OksidaCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99.9 | 99,5 | 99 | |
| REO% Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Pengotor tanah jarang % Maks. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | total | total | total |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | total | total | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Pengotor non tanah jarang % Maks. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Tinggi | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Sembilan | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Kl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Tuan Perry Wu Direktur Penjualan Internasional














