- Ngwaahịa
- Ụlọ ọrụ Zirconia
- Ngwaahịa Ụwa dị ụkọ
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Ngwaahịa seramiiki
- Ngwaahịa eserese
- Ngwa Nano
- Ihe gbasara ịgbasa
- Igwe ntụ ntụ dị elu dị ọcha
- Ngwa dị elu ire ọkụ
01
SUOYI Factory Price Rare Earth Europium Chloride Eucl3 Na-enye Europium Chloride Hydrate Crystal na CAS No 10025-76-0 na Eucl3 3n 4n 5n 6n
A na-eji Europium chloride mee ihe dị ka akụrụngwa nke phosphor maka ụcha cathode-ray tubes na ihe ngosi mmiri-kristal ejiri na kọmpụta na igwe onyonyo na-eji Europium Oxide dị ka phosphor uhie.
A na-etinyekwa Europium chloride n'ime iko laser ọpụrụiche. Na ọkụ ọkụ fluorescent na-arụ ọrụ nke ọma, Europium na-enye ọ bụghị naanị ọbara ọbara dị mkpa, kamakwa acha anụnụ anụnụ. Ọtụtụ phosphor na-acha anụnụ anụnụ na-azụ ahịa dabere na Europium maka TV agba, ihuenyo kọmputa na oriọna fluorescent. Ngwa Europium na-adịbeghị anya (2015) dị na ibe ebe nchekwa quantum nke nwere ike ịchekwa ozi maka ụbọchị n'otu oge; Ndị a nwere ike ikwe ka echekwara data quantum nwere mmetụta na ngwaọrụ dị ka diski ike ma bufee ya na obodo ahụ.
| Aha: | Europium chloride |
| Nọmba nlereanya: | RECl-Eu |
| Ọdịdị: | kristal ọcha |
| Usoro: | EuCl3 |
| KWESỊRỊ: | ≥44.0% |
| Ịdị ọcha: | 99% -99.99% |
| Nọmba CAS: | 10025-76-0 |
| Ngwa: | Enwere ike iji Europium chloride mee nnu europium ndị ọzọ. |
| Ụdị Index | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99,999 | 99,999 |
| HANG(%,min) | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Ọdịdị | Cysta ọcha | Cysta ọcha | Cysta ọcha | Cysta ọcha |
| RE Impurities/TREO | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| La2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| CeO2 | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Pr6O11 | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Nd2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Sm2O3 | 0.05 | 0.001 | 0,0002 | 0,00005 |
| Eu2O3 | Isi | Isi | Isi | Isi |
| Gd2O3 | 0.05 | 0.001 | 0,0001 | 0,00005 |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 0,0001 | 0,00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 0,0001 | 0,00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Yb2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Lu2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Ihe adịghị adị | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0,0005 | 0,0002 |
| SiO2 | 0.01 | 0.01 | 0,005 | 0,0003 |
| Elu | 0.01 | 0,003 | 0.001 | 0,0003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Itoolu | 0.001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| KuO | 0.001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | |
| Ọ BỤLA | \ | \ | \ | |
| PbO | 0.001 | 0.001 | 0,0003 | 0,0001 |
| Al2O3 | \ | \ | \ | |
| Na2O | \ | \ | \ | |
| K2O | \ | \ | \ | |
| MgO | \ | \ | \ | |
| TiO2 | \ | \ | \ | |
| TO2 | \ | \ | \ | |
| Memo | Enwere ike ime nke ọma dị ka arịrịọ. | |||
| Nkwakọ ngwaahịa: | 50KGs Iron Drum ma ọ bụ 1000KG Jumb akpa ma ọ bụ mbukota dị ka arịrịọ. |
| Nke ka ukwuu: | Na-echekwa na mkpuchi, akọrọ na ọnọdụ dị jụụ, ọ bụghị ikpughe ikuku ruo ogologo oge, na-ezere mmiri mmiri. |
| Ngwa: | Ejiri ya dị ka akụrụngwa phosphor maka ụcha cathode-ray tubes na ihe ngosi mmiri-kristal nke a na-eji na kọmpụta na igwe onyonyo na-eji europium oxide dị ka phosphor uhie. A na-etinyekwa Europium chloride na iko laser ọpụrụiche. |
01









Maazị Perry Wu International Sales Director

















