- Ngwaahịa
- Ụlọ ọrụ Zirconia
- Ngwaahịa Ụwa dị ụkọ
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Ngwaahịa seramiiki
- Ngwaahịa eserese
- Ngwa Nano
- Ihe gbasara ịgbasa
- Igwe ntụ ntụ dị elu dị ọcha
- Ngwa dị elu ire ọkụ
01
Suoyi Spherical Yttrium Oxyfluoride Yof maka Thermal Spray mkpuchi Plasma ntụ ntụ
| Ụdị | Yttrium Oxide Fluoride YOF |
| CAS Mba. | 13709-49-4 |
| Usoro | YofYoxf (3-2X) |
| EINECS | 237-257-5 |
| Asambodo | ISO |
| Ịdị ọcha | ≥99% |
| Ụdị NO. | SY-YOF-05 |
| Ọkọlọtọ Ọkwa | Ọkwa ụlọ ọrụ |
| Ngwungwu njem | 50kg / Drum, 10drum / pallet |
| Nkọwapụta | 99.99% nkeji |
| Koodu HS | 2846901100 |
| Ike mmepụta | 1ton/ọnwa |
Yttrium oxyfluoride nke YOF na-anọchi anya ya na-enwekarị ihe owuwu kristal rhombohedral na ụlọ okpomọkụ, ihe owuwu kristal cubic ma ọ bụ tetragonal na okpomọkụ dị elu karịa 600 Celsius C., na 550 ruo 600 Celsius C. mgbe oyi na-ekpo ọkụ site na nnukwu okpomọkụ. A maara na ọ na-egosipụta mgbanwe nke akụkụ site na cubic ma ọ bụ tetragonal gaa na rhombohedral. Ebe ọ bụ na ngbanwe nke oge a na-esonyere mgbanwe ụda olu, nchekasị metụtara mgbanwe oge a na-ebute n'oge oyi na yttrium oxyfluoride. Mgbe yttrium oxyfluoride na-ekpo ọkụ site na ụlọ okpomọkụ ruo na okpomọkụ dị elu karịa 600 Celsius, nrụgide n'ihi otu mgbanwe mgbanwe na-eme. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na yttrium oxyfluoride nwere ọdịdị nke mgbagwoju anya na-emetụta nke ukwuu n'ihi mgbanwe olu, dị ka ihe nkiri ma ọ bụ nnukwu, nchekasị a na-akpata mgbawa na mgbawa.
| Ụdị Index | YOF.4N | YOF.4N5 | YOF.5N |
| YOF/TREO (%, nkeji) | 99.9 | 99,995 | 99,999 |
| HANG(%,min) | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| Ọdịdị | Ọcha ntụ ntụ | Ọcha ntụ ntụ | Ọcha ntụ ntụ |
| RE Impurities/TREO | %(Max) | %(Max) | ppm (Max) |
| La2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| CeO2 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Pr6O11 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Nd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Sm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Eu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Gd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Tb4O7 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Dy2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Ho2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Er2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Tm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Yb2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Lu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Y2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Ihe adịghị adị | %(Max) | %(Max) | ppm (Max) |
| Fe2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| SiO2 | 0.001 | 0.01 | 100 |
| Elu | 0,002 | 0,005 | 50 |
| CoO | \ | \ | \ |
| Itoolu | \ | \ | \ |
| KuO | \ | \ | \ |
| MnO2 | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ |
| Ọ BỤLA | \ | \ | \ |
| PbO | \ | \ | \ |
| Al2O3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Na2O | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ |
| ZnO | \ | \ | \ |
| TO2 | \ | \ | \ |
| ZrO2 | \ | \ | \ |
| LOI(%, Max) | \ | \ | \ |
| Nha (D50,um) | \ | \ | \ |
| Memo | Enwere ike ime nke ọma dị ka arịrịọ. | ||
Ntụkwasị obi kachasị site na nchebe iyi mara mma, yana nkwụsi ike kemịkalụ na thermal.
Ngwakọta oxide maka ịgbasa ọkụ na-etolite siri ike ma na-eyi mkpuchi na-eguzogide ọgwụ nwere ike ichekwa akụkụ ọbụlagodi na oke okpomọkụ. Ọzọkwa, CrownRe nwere ike inye ọ bụghị naanị thermal kamakwa mkpuchi ọkụ.
Yttrium Ceria Zirconium oxide, Y 2.5%, Ce 25%, Zr 72.5%;
Yttrium oxide, Y2O3, 99.999%; -Plasma spray mkpuchi maka Semi-conductor / LED ubi;
Yttrium Fluoride, YF3, 99.999%, Ọkwa Semiconductor;
Yttrium Oxyfluoride YOF Y5O4F7 99.999%, oxygen ọdịnaya 0.3-13%, Semiconductor ọkwa;
Yttria kwadoro Zirconia YSZ (ọdịnaya Y; 3/5/8mol);
Chromium oxide, Cr2O3;
Aluminom oxide, Al2O3;
Al-Ti agwakọta;
Ihe mejupụtara Zirconium ...
Ọdịdị: Agglomerated & Sintered, Spherical
Ngwa: eji na plasma ịgba mkpuchi - thermal spray cover; mkpuchi EB-PVD, LED / LCD, Semiconductor na ọtụtụ asọmpi na ihe ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Maka nkọwa zuru ezu na data ndị ọzọ, pls kpọtụrụ ngalaba ahịa anyị.
| Ihe | Ọdịnaya | Rịba ama |
| Yttrium Ce Zirconium oxide | Y 2.5% Ce 25% Zr 72.5% | Thermal ịgba mkpuchi |
| Yttrium oxide Y2O3 | Y2O3 99.999% | Semiconductor/LED/LCD mkpuchi ịgbasa Plasma |
| Yttrium Oxyfluoride YOF | Y5O4F7/Y7O6F9/YOF 99.999% | Semiconductor |
| Yttria kwadoro Zirconia YSZ | Y2O3 3/5/8mol | Mkpuchi mgbochi okpomọkụ |
| Zirconium oxide ZrOx | ZrOx 99.5% | Ihe na-agbapụ agbapụ, mkpuchi ọkụ ọkụ |
| Silicon oxide | ọ bụghị 99% | Thermal ịgba mkpuchi elu ọgwụgwọ ihe |
| Cobalt oxide Co | Co 72% | Thermal ịgba mkpuchi elu ọgwụgwọ ihe |
| Chromium oxide Cr2O3 | Cr2O3 99.5% | Thermal ịgba mkpuchi elu ọgwụgwọ ihe |
| Aluminom oxide Al2O3 | Al2O3 99.9% | Thermal ịgba mkpuchi elu ọgwụgwọ ihe |
| La2Zr2O7 | ||
| Al-Ti agwakọta oxide | Al-Ti | Thermal ịgba mkpuchi elu ọgwụgwọ ihe |
| Titanium oxide TiOx TiO2 | TiOx 99.95% | Thermal ịgba mkpuchi, sputtering ihe |
| Niobium oxide NbOx Nb2O5 | NbOx 99.95% | Thermal ịgba mkpuchi, sputtering ihe |
| Yttrium Aluminom Garnet YAG Y3Al5O12 | YAG | Thermal ịgba mkpuchi, sputtering ihe |
| Ọnụ ego nke Niobium carbide NbC | NbC | Thermal ịgba mkpuchi, sputtering ihe |
| Silicon carbide SiC | β-SiC 99% | Thermal ịgba mkpuchi, sputtering ihe |
| Silicon nitride Si3N4 | Si3N4 99% | Thermal ịgba mkpuchi, sputtering ihe |
| Ọnụ ego nke boron carbide B4C | B4C 99% | Thermal ịgba mkpuchi, sputtering ihe |
| Boron nitride B | BN | Thermal ịgba mkpuchi, sputtering ihe |
| Ndị ọzọ | Agglomerated & Sintered | Spherical/Mechie okirikiri |
01









Maazị Perry Wu International Sales Director















