Suoyi hágæða Ytterbium Fluoride Powder Sjaldgæft jarðmálmur Ytterbium Fluoride Ybf3 Powder CAS 13760-80-0 með góðu verði
| Vísitala líkan | YbF3.3N | YbF3.4N | YbF3.5N | YbF3.6N |
| Yb2O3/TREO(%,mín) | 99,9 | 99,99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%,mín.) | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Útlit | Hvítt duft | Hvítt duft | Hvítt duft | Hvítt duft |
| RE Óhreinindi/TREO | %(Hámark) | %(Hámark) | %(Hámark) | %(Hámark) |
| La2O3 | \ | \ | \ | \ |
| CeO2 | \ | \ | \ | \ |
| Pr6O11 | \ | \ | \ | \ |
| Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Eu2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Gd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Tb4O7 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Dy2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Ho2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Er2O3 | 0,001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,00001 |
| Tm2O3 | 0,001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,00005 |
| Yb2O3 | Aðal | Aðal | Aðal | Aðal |
| Lu2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Y2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,00001 |
| Non-Re Óhreinindi | %(Hámark) | %(Hámark) | %(Hámark) | %(Hámark) |
| Fe2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 |
| SiO2 | 0,01 | 0,005 | 0,0015 | 0,001 |
| Hár | 0,01 | 0,01 | 0,0015 | 0,001 |
| Cl- | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Níu | \ | \ | \ | \ |
| CuO | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
| ALLIR | \ | \ | \ | \ |
| ZnO | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0001 |
| PbO | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| Na2O | \ | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ | \ |
| Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ | \ |
| Minnisblað | Getur sérsmíðað samkvæmt beiðni. | |||









Herra Perry Wu alþjóðlegur sölustjóri














