Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y איטריום כלוריד עם מחיר תחרותי 99%-99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI מבצע חם Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate Pur5 No 10022
| שם מוצר | איטריום(III) כלוריד |
| CAS מס. | 10361-92-9 |
| נוסחה מולקולרית | YCl3 |
| משקל מולקולרי | 195.26 |
| הצהרת מפגעים | H315,H319,H335 |
| מְסִיסוּת | עם משחה, מסיס בקלות במים ובאתנול |
| תנאי אחסון | ספיגת לחות בקלות |
| שם מוצר | איטריום כלוריד הקסהידראט |
| נוּסחָה | YCl3·6H2O |
| מס' CAS | 10025-94-2 |
| מראה חיצוני | קריסטל לבן |
| פריט | ערך |
| איזור מוצא | חרסינה |
| תקן כיתה | כיתה תעשייתית |
| טוֹהַר | 99.999% |
| מראה חיצוני | גבישים נצמדים או אבקה גבישית |
| יישום | חומרי גלם כימיים |
| שם מותג | סווי |
| שם מוצר | איטריום כלוריד הקסהידראט |
| כיתה | כיתה תעשייתית |
| צֶבַע | צבע לבן |
| CAS | 10025-94-2 |
| נוֹהָג | חומרי צבע |
| משקל מולקולרי | 303.357 |
| MOQ | 5 ק"ג |
| נוסחה מולקולרית | Cl3H12O6Y |
| תְעוּדָה | ISO9001 |
| פריטים | כיתה | ||||
| Y2O3/HANG (% דקות) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% דקות) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| זיהומי אדמה נדירים | % מקסימום | % מקסימום | % מקסימום | % מקסימום | % מקסימום |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Lub2O3/TREO | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| זיהומי אדמה שאינם נדירים | % מקסימום | % מקסימום | % מקסימום | % מקסימום | % מקסימום |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









מר פרי וו מנהל מכירות בינלאומי















