- produk
- Zirkonia industri
- Produk Rare Earth
- alumina
- karbida
- Nitrida
- Produk Keramik
- Produk Graphite
- Bahan Nano Kab
- Bahan Spray Bulat
- Bubuk Logam Kemurnian Tinggi
- Hot Selling Material Lanjut
Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y Yttrium Chloride kanthi Rega Kompetitif 99%-99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI Hot Sale Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate CAS No 10025-94
| Jeneng produk | Yttrium(III) klorida |
| CAS NO. | 10361-92-9 |
| Formula Molekul | YCl3 |
| Bobot Molekul | 195.26 |
| Pranyatan Bebaya | H315,H319,H335 |
| Kelarutan | karo deliquescent, gampang larut ing banyu lan etanol |
| Kahanan Panyimpenan | panyerepan Kelembapan gampang |
| jeneng produk | Yttrium Chloride Hexahydrate |
| Formula | YCl3·6H2O |
| Nomer CAS | 10025-94-2 |
| Penampilan | Kristal putih |
| Item | Nilai |
| Panggonan Asal | Cina |
| Kelas Standar | Kelas Industri |
| Kemurnian | 99,999% |
| Penampilan | Adhering Kristal utawa Bubuk Kristal |
| Aplikasi | Bahan mentahan kimia |
| Jeneng merek | Suoyi |
| Jeneng produk | Ytttrium Chloride Hexahydrate |
| sasmita | Kelas Industri |
| warna | Warna Putih |
| CAS | 10025-94-2 |
| Panggunaan | pewarna |
| Bobot molekul | 303.357 |
| MOQ | 5kg |
| Rumus molekul | Cl3H12O6Y |
| Sertifikat | ISO9001 |
| barang | sasmita | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Kotoran Tanah Langka | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Eu2O3/TREO TREO3/TREO TREO3/TREO TREO3/TREO TREO3/TREO TREO3/TREO TREO3/TREO TREO3Y | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Kotoran Non-Rare Earth | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0,0015 0,0015 0,0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0,0015 0,0015 0,0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









Bapak Perry Wu Direktur Penjualan Internasional















