- Продукт
- Өнөр жай циркониясы
- Сейрек кездешүүчү Жер продуктулары
- Глинозем
- Карбид
- Нитрид
- Керамикалык буюмдар
- Графит продуктулары
- Нано материалдар
- Сфералык Spray материалы
- Жогорку таза металл порошок
- Ысык сатуу Advanced материалдар
Ачык сары церий оксиди порошок CeO2 1306-38-3
| Классификация | Сейрек кездешүүчү порошок |
| CAS № | 1306-38-3 |
| Башка аттар | Керик диоксиди |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS № | 215-150-4 |
| Келип чыккан жери | Хэбэй Кытай, Хэбэй Кытай |
| Стандарттык класс | Электрондук класс, өнөр жайлык класс |
| Тазалык | 99,99% |
| Көрүнүш | ак порошок/Ачык сары |
| Колдонмо | офтальмикалык айнек, көз айнек |
| Бренд аты | Suoyi |
| Продукт түрү | Сейрек кездешүүчү порошок |
| Курамы | Cerium |
| Мазмун (пайыз) | 99,9%-99,999% |
| тыгыздыгы | 7,13 г/см3 |
| Молекулярдык Салмак | 172.11 |
| Церий оксидиCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Мин. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Мин. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Сейрек кездешүүчү кошулмалар % Макс. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | жалпы | жалпы | жалпы |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | жалпы | жалпы | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Сейрек кездешүүчү эмес аралашмалар % Макс. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Жогорку | 0.0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Тогуз | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| С | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Макс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Мистер Перри Ву Эл аралык сатуу боюнча директор














