- Produktas
- Pramoninis cirkonis
- Retųjų žemių produktai
- Aliuminio oksidas
- Karbidas
- Nitridas
- Keramikos gaminiai
- Grafito gaminiai
- Nano medžiagos
- Sferinė purškiama medžiaga
- Didelio grynumo metalo milteliai
- Karštas pažangių medžiagų pardavimas
Suoyi itrio chloridas Cl3h12o6y itrio chloridas su konkurencinga kaina 99%-99,9999% CAS Nr. 10025-94-2 SUOYI karštas išpardavimas Ycl3 6H2O 4n itrio chlorido heksahidratas CAS Nr. 94-205 Aukšto grynumo 94-22
| produkto pavadinimas | Itrio (III) chloridas |
| CAS NR. | 10361-92-9 |
| Molekulinė formulė | YCl3 |
| Molekulinė masė | 195.26 |
| Pareiškimas apie pavojų | H315, H319, H335 |
| Tirpumas | tirpsta, lengvai tirpsta vandenyje ir etanolyje |
| Laikymo sąlygos | lengvai sugeria drėgmę |
| Produkto pavadinimas | Itrio chlorido heksahidratas |
| Formulė | YCl3·6H2O |
| CAS Nr. | 10025-94-2 |
| Išvaizda | Baltas kristalas |
| Prekė | Vertė |
| Kilmės vieta | Kinija |
| Standartas | Pramoninė klasė |
| Grynumas | 99,999 % |
| Išvaizda | Prilipę kristalai arba kristaliniai milteliai |
| Taikymas | Cheminės žaliavos |
| Markės pavadinimas | Suoyi |
| produkto pavadinimas | Itrio chlorido heksahidratas |
| Įvertinimas | Indstrial klasė |
| Spalva | Balta spalva |
| CAS | 10025-94-2 |
| Naudojimas | Dažikliai |
| Molekulinė masė | 303.357 |
| MOQ | 5 kg |
| Molekulinė formulė | Cl3H12O6Y |
| Sertifikatas | ISO9001 |
| Daiktai | Įvertinimas | ||||
| Y2O3 / PAKABA (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
| PAKABA (% min.) | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| Retųjų žemių priemaišos | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. |
| La2O3 / TREO CeO2 / TREO Pr6O11 / TREO Nd2O3 / TREO Sm2O3 / TREO Eu2O3 / TREO Gd2O3 / TREO Tb4O7 / TREO Dy2O3 / TREO Ho2O3 / TREO Er2O3 / TREO Tm2O3 / TREO Yb2O3 / TREO Yb2O3 | 0,00001 0,00001 0,00005 0,00005 0,00001 0,00001 0,00005 0,00001 0,00005 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 | 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,003 0,005 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 | 0,03 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,001 0,005 0,03 0,03 0,001 0,005 0,001 | 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.1 0,05 0,05 0.3 0.3 0,03 0,03 0,03 |
| Neretų žemių priemaišos | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0,0001 0,005 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0001 0,0001 | 0,0003 0,005 0,001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0,002 | 0,0003 0,01 0,001 0,0003 0,0003 0,0003 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0,002 | 0,001 0,03 0,01 0,05 | 0,01 0,05 0,05 0.1 |









P. Perry Wu tarptautinių pardavimų direktorius















