- vokatra
- Zirconia indostrialy
- Vokatra tsy fahita firy tany
- alumina
- Carbide
- Nitride
- Vokatra seramika
- Graphite Products
- Nano Materials
- Fitaovana famafazana boribory
- Vovoka metaly madio madio
- Hot Selling Advanced Materials
Light Yellow Cerium Oxide Powder CeO2 1306-38-3
| Fisokajiana | Vovoka tany tsy fahita firy |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Anarana hafa | dioksida serika |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Toerana niaviany | Hebei China, Hebei China |
| Grade Standard | Electron Grade, Industrial Grade |
| fahadiovana | 99,99% |
| Bika Aman 'endrika | vovoka fotsy/Mavo Mavo |
| Fampiharana | vera ophthalmic, vera maso |
| Anarana marika | Suoyi |
| Karazana vokatra | Vovoka tany tsy fahita firy |
| fifehezan | cérium |
| Votoaty (isan-jato) | 99,9%-99,999% |
| hakitroky | 7.13g/cm3 |
| Lanja molekiola | 172.11 |
| Cerium oxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 / REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Fahalotoan'ny tany tsy fahita firy % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0,0005 | 0,0015 | sokajy | sokajy | sokajy |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0,0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0,0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | sokajy | sokajy | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Fahalotoan'ny tany tsy fahita firy % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0.001 | 0,005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0,005 | 0,005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Avo | 0,0005 | 0.001 | 0,005 | 0,005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0,0005 | ||||
| Sivy | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0.003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Andriamatoa Perry Wu Talen'ny varotra iraisam-pirenena














