- vokatra
- Zirconia indostrialy
- Vokatra tsy fahita firy tany
- alumina
- Carbide
- Nitride
- Vokatra seramika
- Graphite Products
- Nano Materials
- Fitaovana famafazana boribory
- Vovoka metaly madio madio
- Hot Selling Advanced Materials
Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y Yttrium Chloride miaraka amin'ny vidiny mifaninana 99%-99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI Hot Sale Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate CAS No 10025-94t
| Anaran'ny vokatra | Yttrium(III) klôro |
| CAS NO. | 10361-92-9 |
| Formula molekiola | YCl3 |
| Lanja molekiola | 195.26 |
| Fanambarana loza | H315,H319,H335 |
| Solubility | miaraka amin'ny deliquescent, mora levona anaty rano sy ethanol |
| Fepetra fitahirizana | mora misoroka ny hamandoana |
| Anaran'ny vokatra | Yttrium Chloride Hexahydrate |
| raikipohy | YCl3·6H2O |
| CAS No. | 10025-94-2 |
| Bika Aman 'endrika | Krystaly fotsy |
| zavatra | sarobidy |
| Toerana niaviany | CHINE |
| Grade Standard | Kilasy indostrialy |
| fahadiovana | 99,999% |
| Bika Aman 'endrika | Mifikitra amin'ny kristaly na vovoka kristaly |
| Fampiharana | Akora simika |
| Anarana marika | Suoyi |
| Anaran'ny vokatra | Ytttrium Chloride Hexahydrate |
| kilasy | Grade Industrial |
| loko | Loko fotsy |
| čas | 10025-94-2 |
| Fampiasana | Colorants |
| lanjan'ny molekiola | 303.357 |
| MOQ | 5KG |
| Ny formula molecular | Cl3H12O6Y |
| Certificate | ISO9001 |
| IREO SINGA NASIANA | kilasy | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Fahalotoan'ny tany tsy fahita firy | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Eu2O3/TREO TREO3/TREO Tb4O7 | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0.003 0,005 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 | 0.03 0.01 0,005 0,005 0,005 0,005 0.01 0.001 0,005 0.03 0.03 0.001 0,005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Fahalotoan'ny tany tsy fahita firy | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0,005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0,0005 0.0001 0.0001 | 0,0003 0,005 0.001 0.0002 0,0003 0.0002 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0.002 | 0,0003 0.01 0.001 0,0003 0,0003 0,0003 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









Andriamatoa Perry Wu Talen'ny varotra iraisam-pirenena















