- produk
- Zirkonia Perindustrian
- Produk Nadir Bumi
- alumina
- karbida
- Nitrida
- Produk Seramik
- Produk Grafit
- Bahan Nano
- Bahan Semburan Sfera
- Serbuk Logam Ketulenan Tinggi
- Bahan Termaju Jualan Panas
Serbuk Cerium Oksida Kuning Muda CeO2 1306-38-3
| Pengelasan | Serbuk Nadir Bumi |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Nama lain | Ceric dioksida |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Tempat asal | Hebei China, Hebei China |
| Gred Standard | Gred Elektron, Gred Perindustrian |
| Kesucian | 99.99% |
| Penampilan | serbuk putih/Kuning Muda |
| Permohonan | kaca oftalmik, kaca oftalmik |
| Jenama | Suoyi |
| jenis produk | Serbuk Nadir Bumi |
| Komposisi | Cerium |
| Kandungan(peratus) | 99.9%-99.999% |
| Ketumpatan | 7.13g/cm3 |
| Berat Molekul | 172.11 |
| Cerium OksidaCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Kekotoran nadir bumi % Maks. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | jumlah | jumlah | jumlah |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | jumlah | jumlah | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Kekotoran bukan nadir bumi % Maks. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| tinggi | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Sembilan | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Encik Perry Wu Pengarah Jualan Antarabangsa














