- Product
- Industriële zirkonia
- Zeldzame aardeproducten
- Aluminiumoxide
- Carbide
- Nitride
- Keramische producten
- Grafietproducten
- Nano-materialen
- Bolvormig spuitmateriaal
- Zeer zuiver metaalpoeder
- Hot-selling geavanceerde materialen
Lichtgeel ceriumoxidepoeder CeO2 1306-38-3
| Classificatie | Zeldzame aarde poeder |
| CAS-nr. | 1306-38-3 |
| Andere namen | Cericdioxide |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS-nr. | 215-150-4 |
| Plaats van herkomst | Hebei China, Hebei China |
| Kwaliteit standaard | Elektronenkwaliteit, industriële kwaliteit |
| Puurheid | 99,99% |
| Verschijning | wit poeder/lichtgeel |
| Sollicitatie | oogglas, oogglas |
| Merknaam | Suoyi |
| product type | Zeldzame aardepoeder |
| Samenstelling | Cerium |
| Inhoud (procent) | 99,9%-99,999% |
| Dikte | 7,13 g/cm3 |
| Moleculair gewicht | 172.11 |
| CeriumoxideCeO2 | ||||||||
| CeO2/REO Min. | 99,9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO% Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Zeldzame aardverontreinigingen % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | totaal | totaal | totaal |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| J2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | totaal | totaal | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Niet-zeldzame aardverontreinigingen % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Hoog | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Negen | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI% Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









De heer Perry Wu Internationaal verkoopdirecteur














