- Zogulitsa
- Industrial Zirconia
- Rare Earth Products
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Zinthu za Ceramic
- Zogulitsa za Graphite
- Nano Materials
- Zinthu Zopopera Zozungulira
- High Purity Metal Powder
- Zogulitsa Zotentha Zapamwamba
Kuwala Yellow Cerium Oxide Powder CeO2 1306-38-3
| Gulu | Rare Earth Powder |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Mayina Ena | Ceric dioxide |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Malo Ochokera | Hebei China, Hebei China |
| Grade Standard | Electron Grade, Industrial Grade |
| Chiyero | 99.99% |
| Maonekedwe | ufa woyera/Yellow Yowala |
| Kugwiritsa ntchito | galasi la ophthalmic, galasi la ophthalmic |
| Dzina la Brand | Suoyi |
| Mtundu wa Zamalonda | Rare Earth Powder |
| Kupanga | Cerium |
| Zomwe zili (peresenti) | 99.9% -99.999% |
| Kuchulukana | 7.13g/cm3 |
| Kulemera kwa Maselo | 172.11 |
| Cerium oxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO% Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Zosapezeka padziko lapansi zodetsedwa % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | zonse | zonse | zonse |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | zonse | zonse | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Zonyansa zapadziko zopezeka % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Wapamwamba | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| Kuo | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Zisanu ndi zinayi | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI% Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Bambo Perry Wu International Sales Director














