- Zogulitsa
- Industrial Zirconia
- Rare Earth Products
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Zinthu za Ceramic
- Zogulitsa za Graphite
- Nano Materials
- Zinthu Zopopera Zozungulira
- High Purity Metal Powder
- Zogulitsa Zotentha Zapamwamba
01
SUOYI Factory Price Rare Earth Europium Chloride Eucl3 Kupereka Europium Chloride Hydrate Crystal ndi CAS No 10025-76-0 ndi Eucl3 3n 4n 5n 6n
Europium Chloride imagwiritsidwa ntchito ngati zopangira za phosphors zopangira machubu a cathode-ray ndi ma crystal amadzimadzi omwe amagwiritsidwa ntchito pamakompyuta ndi ma TV amagwiritsa ntchito Europium Oxide ngati phosphor yofiira.
Europium Chloride imagwiritsidwanso ntchito mu galasi lapadera la laser. Mu kuyatsa kwamphamvu kwa fulorosenti, Europium imapereka osati kokha kofiira kofunikira, komanso buluu. Ma phosphor angapo amalonda a buluu amachokera ku Europium kwa TV yamtundu, zowonetsera makompyuta ndi nyali za fulorosenti. Ntchito yaposachedwa (2015) ya Europium ili mu quantum memory chips yomwe imatha kusunga chidziwitso kwa masiku angapo; izi zitha kulola kuti deta yodziwika bwino ya quantum isungidwe ku hard disk ngati chipangizo ndikutumizidwa kuzungulira dzikolo.
| Dzina: | Europium chloride |
| Nambala ya Model: | RECl-Eu |
| Maonekedwe: | kristalo woyera |
| Fomula: | EuCl3 |
| PANGANI: | ≥44.0% |
| Chiyero: | 99% -99.99% |
| Nambala ya CAS: | 10025-76-0 |
| Ntchito: | Europium chloride ingagwiritsidwe ntchito kupanga mchere wina wa europium. |
| Index Model | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%,min) | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Maonekedwe | White Crystal | White Crystal | White Crystal | White Crystal |
| RE Zonyansa/TREO | %(Kuchuluka) | %(Kuchuluka) | %(Kuchuluka) | %(Kuchuluka) |
| La2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| CeO2 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Pr6O11 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nd2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Sm2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0002 | 0.00005 |
| Eu2O3 | Main | Main | Main | Main |
| Gd2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0001 | 0.00005 |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Yb2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Zosasintha | %(Kuchuluka) | %(Kuchuluka) | %(Kuchuluka) | %(Kuchuluka) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
| SiO2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0003 |
| Wapamwamba | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Zisanu ndi zinayi | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| Kuo | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | |
| ALIYENSE | \ | \ | \ | |
| PbO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| Al2O3 | \ | \ | \ | |
| Na2O | \ | \ | \ | |
| K2O | \ | \ | \ | |
| MgO | \ | \ | \ | |
| TiO2 | \ | \ | \ | |
| ThO2 | \ | \ | \ | |
| Memo | Itha kupangidwa mwamakonda malinga ndi pempho. | |||
| Kulongedza: | 50KGs Iron Drum kapena 1000KGs Jumb Thumba kapena kulongedza monga pa pempho. |
| Chachikulu: | Kusunga pamalo osindikizidwa, owuma komanso ozizira, osawonetsa mpweya kwa nthawi yayitali, kupewa chinyezi. |
| Ntchito: | Amagwiritsidwa ntchito ngati zopangira za phosphors zamachubu amtundu wa cathode-ray ndi ma crystal amadzimadzi omwe amagwiritsidwa ntchito pamakompyuta ndi ma TV amagwiritsa ntchito europium oxide ngati phosphor yofiira. Europium Chloride imagwiritsidwanso ntchito mu galasi lapadera la laser. |
01









Bambo Perry Wu International Sales Director

















