- Izdelek
- Industrijski cirkonij
- Izdelki iz redkih zemelj
- Aluminijev oksid
- Karbid
- Nitrid
- Keramični izdelki
- Grafitni izdelki
- Nano materiali
- Sferični razpršilni material
- Kovinski prah visoke čistosti
- Vroče prodajani napredni materiali
Svetlo rumen cerijev oksid v prahu CeO2 1306-38-3
| Razvrstitev | Prah redkih zemelj |
| št. CAS | 1306-38-3 |
| Druga imena | Cerijev dioksid |
| MF | CeH4O4 |
| št. EINECS | 215-150-4 |
| Kraj izvora | Hebei Kitajska, Hebei Kitajska |
| Standardni razred | Elektronski razred, industrijski razred |
| Čistost | 99,99 % |
| Videz | bel prah/svetlo rumen |
| Aplikacija | ofthalmic glass, oftalmološko steklo |
| Blagovna znamka | Suoyi |
| tip izdelka | Prah redkih zemelj |
| Sestava | Cerij |
| Vsebina (odstotek) | 99,9 %-99,999 % |
| Gostota | 7,13 g/cm3 |
| Molekularna teža | 172.11 |
| Cerijev oksid CeO2 | ||||||||
| CeO2/REO min. | 99,9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Nečistoče redkih zemelj % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | skupaj | skupaj | skupaj |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | skupaj | skupaj | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Nečistoče, ki niso redke zemlje % Maks. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| visoko | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Devet | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









G. Perry Wu direktor mednarodne prodaje














