- Alaabta
- Warshadaha Zirconia
- Alaabta Dhulka Naadirka ah
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Alaabta dhoobada ah
- Alaabta graphite
- Qalabka Nano
- Qalabka buufinta wareegsan
- Budada Birta Nadiifinta Sare
- Iibinta Kulul Qalabka Sare
Jaallaha Fudud ee Cerium Oxide Budada CeO2 1306-38-3
| Kala soocidda | Budada Dhulka Naadirka ah |
| CAS Maya. | 1306-38-3 |
| Magacyo Kale | Ceric dioxide |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS Maya. | 215-150-4 |
| Meesha Asal ahaan | Hebei Shiinaha, Hebei Shiinaha |
| Heerka Heerka | Fasalka Electron, Fasalka Warshadaha |
| daahirnimo | 99.99% |
| Muuqashada | budo cad/Jaalle fudud |
| Codsiga | muraayadda indhaha, muraayadda indhaha |
| Magaca Summada | Suuyi |
| Nooca Alaabta | Budada Dhulka Naadirka ah |
| Halabuurka | Cerium |
| Nuxurka(boqolkiiba) | 99.9% -99.999% |
| Cufnaanta | 7.13g/cm3 |
| Miisaanka Molecular | 172.11 |
| Cerium OxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 / REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| wasakhda dhulka dhifka ah % ugu badnaan | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | wadarta guud | wadarta guud | wadarta guud |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | wadarta guud | wadarta guud | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Wasakhyada dhulka aan naadir ahayn % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Sare | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Sagaal | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % ugu badnaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Mr. Perry Wu Agaasimaha Iibka Caalamiga ah














