- Sehlahisoa
- Zirconia ea indasteri
- Lihlahisoa tsa Lefatše tse Rare
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Lihlahisoa tsa Ceramic
- Lihlahisoa tsa Graphite
- Lisebelisoa tsa Nano
- Spherical Spray Material
- Bohloeki bo Phahameng ba Metal Powder
- Hot Ho rekisa Lisebelisoa tse Tsoetseng Pele
01
SUOYI Factory Price Rare Earth Europium Chloride Eucl3 Supplying Europium Chloride Hydrate Crystal with CAS No 10025-76-0 and Eucl3 3n 4n 5n 6n
Europium Chloride e sebelisoa e le lisebelisoa tse tala tsa phosphors bakeng sa li-tubes tsa cathode-ray le li-crystals tsa metsi tse sebelisoang lik'homphieutha le lithelevishene li sebelisa Europium Oxide e le phosphor e khubelu.
Europium Chloride e boetse e sebelisoa ka khalase e khethehileng ea laser. Ka mabone a fluorescent a sebetsang hantle ka matla, Europium ha e fane feela ka bofubelu bo hlokahalang, empa hape le boputsoa. Li-phosphor tse 'maloa tsa khoebo tse putsoa li thehiloe ho Europium bakeng sa TV ea mebala, lisebelisoa tsa k'homphieutha le mabone a fluorescent. Ts'ebeliso ea morao-rao (2015) ea Europium e ka har'a quantum memory chips e ka bolokang tlhahisoleseling ka matsatsi a mangata ka nako; tsena li ka lumella data e hlokolosi ea quantum ho bolokoa sesebelisoa se kang disk se thata ebe se romelloa ho potoloha le naha.
| Lebitso: | Europium chloride |
| Nomoro ea Mohlala: | RECl-Eu |
| Ponahalo: | kristale e tšoeu |
| Foromo: | EuCl3 |
| HANG: | ≥44.0% |
| Bohloeki: | 99%-99.99% |
| Nomoro ea CAS: | 10025-76-0 |
| Kopo: | Europium chloride e ka sebelisoa ho etsa matsoai a mang a europium. |
| Mohlala oa Index | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%,min) | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Ponahalo | Crystal e tšoeu | Crystal e tšoeu | Crystal e tšoeu | Crystal e tšoeu |
| RE Litšila/TREO | %(Boholo) | %(Boholo) | %(Boholo) | %(Boholo) |
| La2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| CeO2 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Pr6O11 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nd2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Sm2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0002 | 0.00005 |
| Eu2O3 | Ka sehloohong | Ka sehloohong | Ka sehloohong | Ka sehloohong |
| Gd2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0001 | 0.00005 |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Yb2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Litšila tse seng Re | %(Boholo) | %(Boholo) | %(Boholo) | %(Boholo) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
| SiO2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0003 |
| Phahameng | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Robong | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| CuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | |
| TSOHLE | \ | \ | \ | |
| PbO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| Al2O3 | \ | \ | \ | |
| Na2O | \ | \ | \ | |
| K2O | \ | \ | \ | |
| MgO | \ | \ | \ | |
| TiO2 | \ | \ | \ | |
| ThO2 | \ | \ | \ | |
| Memo | E ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng. | |||
| Ho paka: | 50KGs Iron Drum kapa 1000KGs Jumb Bag kapa ho paka ka kopo. |
| E kholoanyane: | Ho boloka sebakeng se tiisitsoeng, se omileng le se pholileng, se sa pepese moea ka nako e telele, ho qoba mongobo. |
| Kopo: | E sebelisoa e le lisebelisoa tse tala tsa phosphors bakeng sa li-tubes tsa cathode-ray le li-crystals tsa metsi tse sebelisoang lik'homphieutha le lithelevishene li sebelisa europium oxide e le phosphor e khubelu. Europium Chloride e boetse e sebelisoa ka khalase e khethehileng ea laser. |
01









Monghali Perry Wu Motsamaisi oa Lithekiso oa Machaba

















