- produk
- Zirconia Industri
- Produk Bumi Langka
- alumina
- Karbida
- Nitrida
- Produk Keramik
- Produk grafit
- Bahan Nano
- Bahan Semprot Bulat
- High Purity Metal Bubuk
- Panas Jual Bahan Advanced
Lampu Konéng Cerium Oksida Bubuk CeO2 1306-38-3
| Klasifikasi | Bubuk Bumi Langka |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Ngaran séjén | Ceric dioksida |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Tempat Asal | Hebei Cina, Hebei Cina |
| Kelas Standar | Kelas Éléktron, Kelas Industri |
| Kasucian | 99,99% |
| Penampilan | bubuk bodas / Lampu Konéng |
| Aplikasi | kaca ophthalmic, kaca ophthalmic |
| Ngaran Brand | Suoyi |
| Jenis produk | Bubuk Bumi Langka |
| Komposisi | Cerium |
| Eusi (persen) | 99,9%-99,999% |
| Kapadetan | 7,13g/cm3 |
| Beurat Molekul | 172.11 |
| Cerium OksidaCeO2 | ||||||||
| CeO2 / REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO% Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Kotoran tanah jarang% Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0,0015 | total | total | total |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0,0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | total | total | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Kotoran non-jarang bumi% Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Luhur | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Salapan | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0,0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Bapak Perry Wu Diréktur Penjualan Internasional














