- Bidhaa
- Zirconia ya Viwanda
- Bidhaa Adimu za Dunia
- Alumina
- Carbide
- Nitridi
- Bidhaa za Kauri
- Bidhaa za Graphite
- Nyenzo za Nano
- Nyenzo ya Kunyunyizia Spherical
- Safi ya Juu ya Metal Poda
- Moto Kuuza Nyenzo za Juu
Poda ya Oksidi ya Cerium Mwanga ya Njano CeO2 1306-38-3
| Uainishaji | Poda Adimu ya Dunia |
| Nambari ya CAS. | 1306-38-3 |
| Majina Mengine | Dioksidi ya ceric |
| MF | CeH4O4 |
| Nambari ya EINECS. | 215-150-4 |
| Mahali pa asili | Hebei China, Hebei China |
| Kiwango cha Daraja | Daraja la Elektroni, Daraja la Viwanda |
| Usafi | 99.99% |
| Mwonekano | poda nyeupe/Njano Isiyokolea |
| Maombi | kioo ophthalmic, kioo ophthalmic |
| Jina la Biashara | Suoyi |
| Aina ya Bidhaa | Poda Adimu ya Dunia |
| Muundo | Cerium |
| Maudhui (asilimia) | 99.9% -99.999% |
| Msongamano | 7.13g/cm3 |
| Uzito wa Masi | 172.11 |
| Cerium oxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Uchafu adimu wa ardhi % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | jumla | jumla | jumla |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| EU2O3 | 0.00003 | 0.00005 | jumla | jumla | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Uchafu usio nadra wa ardhi % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Juu | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Tisa | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Upeo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Bw. Perry Wu Mkurugenzi wa Mauzo wa Kimataifa














