- Bidhaa
- Zirconia ya Viwanda
- Bidhaa Adimu za Dunia
- Alumina
- Carbide
- Nitridi
- Bidhaa za Kauri
- Bidhaa za Graphite
- Nyenzo za Nano
- Nyenzo ya Kunyunyizia Spherical
- Safi ya Juu ya Metal Poda
- Moto Kuuza Nyenzo za Juu
Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y Yttrium Chloride yenye Bei ya Ushindani 99%-99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI Moto wa Uuzaji Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate CAS No 94-025 Purity
| Jina la bidhaa | Kloridi ya Yttrium(III). |
| CAS NO. | 10361-92-9 |
| Mfumo wa Masi | YCl3 |
| Uzito wa Masi | 195.26 |
| Taarifa ya Hatari | H315,H319,H335 |
| Umumunyifu | yenye harufu nzuri, mumunyifu kwa urahisi katika maji na ethanoli |
| Masharti ya Uhifadhi | kunyonya unyevu kwa urahisi |
| Jina la bidhaa | Yttrium Kloridi Hexahydrate |
| Mfumo | YCl3·6H2O |
| Nambari ya CAS. | 10025-94-2 |
| Mwonekano | Kioo cheupe |
| Kipengee | Thamani |
| Mahali pa asili | China |
| Kiwango cha Daraja | Daraja la Viwanda |
| Usafi | 99.999% |
| Mwonekano | Fuwele za Kushikamana au Poda ya Fuwele |
| Maombi | Kemikali malighafi |
| Jina la Biashara | Suoyi |
| Jina la bidhaa | Ytttriamu Kloridi Hexahydrate |
| Daraja | Daraja la Indstrial |
| Rangi | Rangi Nyeupe |
| CAS | 10025-94-2 |
| Matumizi | Wapaka rangi |
| Uzito wa Masi | 303.357 |
| MOQ | 5KG |
| Fomula ya molekuli | Cl3H12O6Y |
| Cheti | ISO9001 |
| Vipengee | Daraja | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Uchafu Adimu wa Dunia | % upeo. | % upeo. | % upeo. | % upeo. | % upeo. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Y2OTRE/TREO2OTRE/TREO3 | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Uchafu wa Dunia Usio wa Nadra | % upeo. | % upeo. | % upeo. | % upeo. | % upeo. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









Bw. Perry Wu Mkurugenzi wa Mauzo wa Kimataifa















