- Bidhaa
- Zirconia ya Viwanda
- Bidhaa Adimu za Dunia
- Alumina
- Carbide
- Nitridi
- Bidhaa za Kauri
- Bidhaa za Graphite
- Nyenzo za Nano
- Nyenzo ya Kunyunyizia Spherical
- Safi ya Juu ya Metal Poda
- Moto Kuuza Nyenzo za Juu
Ytterbium Oxide Yb2o3 Nyenzo Adimu ya Kupaka Nyenzo ya Kiwanda cha Usafi wa Hali ya Juu CAS 1314-37-0
| Poda ya Oksidi ya Ytterbium ya Ubora wa Juu ya Earth Rare kwa ajili ya Glasi Maalum na Aloi | |
| Jina la bidhaa | Oksidi ya Ytterbium |
| Mfumo | Yb2O3 |
| Nambari ya CAS. | 1314-37-0 |
| Nambari ya EINECS. | 215-234-0 |
| Kiwango cha kuyeyuka | 2346ºC |
| Kuchemka | 4070ºC |
| Mwonekano | Poda nyeupe |
| Uzito wa Masi | 394.08 |
| Maji mumunyifu | Haiyeyuki katika Maji |
| Kifurushi cha Usafiri | Kifurushi cha Utupu, Kifurushi cha Ngoma, Kifurushi cha Begi |
| Vipimo | 99%-99.9999% |
| Msimbo wa HS | 2846901970 |
| Uwezo wa uzalishaji | Tani 5000 kwa Mwezi |
| Yb2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| Kupoteza Wakati wa Kuwasha (% max.) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| Uchafu Adimu wa Dunia | % upeo. | % upeo. | % upeo. | % upeo. | % upeo. |
| Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Lu2O3 /TREO Y2O3/TREO | 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0005 0.0001 0.0005 | 0.0005 0.0005 0.0005 0.0025 0.0025 0.0005 0.0005 | 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.001 0.001 | 0.001 0.001 0.001 0.015 0.01 0.001 0.001 |
| Uchafu wa Dunia Usio wa Nadra | % upeo. | % upeo. | % upeo. | % upeo. | % upeo. |
| Fe2O3 SiO2 CaO Cl- NiO ZnO PbO | 0.0001 0.001 0.001 0.003 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0015 0.0015 0.01 0.0002 0.0003 0.0002 | 0.0005 0.005 0.005 0.03 0.0005 0.001 0.0005 | 0.001 0.01 0.001 0.05 0.001 0.001 0.001 | 0.001 0.01 0.01 0.05 0.001 0.001 0.01 |
| Jina | Oksidi ya Ytterbium Yb2O3 |
| Mwonekano | Nyeupe na poda ya kijani kidogo |
| Usafi | 99.95% -99.99% |
| CAS | 1314-37-0 |









Bw. Perry Wu Mkurugenzi wa Mauzo wa Kimataifa



















