- தயாரிப்பு
- தொழில்துறை சிர்கோனியா
- அரிய பூமி தயாரிப்புகள்
- அலுமினா
- கார்பைடு
- நைட்ரைடு
- பீங்கான் பொருட்கள்
- கிராஃபைட் தயாரிப்புகள்
- நானோ பொருட்கள்
- கோள தெளிப்பு பொருள்
- உயர் தூய்மை உலோக தூள்
- சூடான விற்பனையான மேம்பட்ட பொருட்கள்
வெளிர் மஞ்சள் சீரியம் ஆக்சைடு தூள் CeO2 1306-38-3
| வகைப்பாடு | அரிய பூமி தூள் |
| CAS எண். | 1306-38-3 |
| மற்ற பெயர்கள் | செரிக் டை ஆக்சைடு |
| எம்.எஃப் | CeH4O4 |
| EINECS எண். | 215-150-4 |
| தோற்றம் இடம் | Hebei China, Hebei China |
| தரநிலை | எலக்ட்ரான் தரம், தொழில்துறை தரம் |
| தூய்மை | 99.99% |
| தோற்றம் | வெள்ளை தூள் / வெளிர் மஞ்சள் |
| விண்ணப்பம் | கண் கண்ணாடி, கண் கண்ணாடி |
| பிராண்ட் பெயர் | சுயோயி |
| உற்பத்தி பொருள் வகை | அரிய பூமி தூள் |
| கலவை | சீரியம் |
| உள்ளடக்கம் (சதவீதம்) | 99.9%-99.999% |
| அடர்த்தி | 7.13 கிராம்/செமீ3 |
| மூலக்கூறு எடை | 172.11 |
| சீரியம் ஆக்சைடு CeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO நிமிடம். | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % நிமிடம். | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| அரிய பூமி அசுத்தங்கள்% அதிகபட்சம். | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | மொத்தம் | மொத்தம் | மொத்தம் |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | மொத்தம் | மொத்தம் | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| அரிதான பூமியின் அசுத்தங்கள்% அதிகபட்சம். | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| உயர் | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| ஒன்பது | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| எஸ் | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI% அதிகபட்சம். | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









பெர்ரி வூ சர்வதேச விற்பனை இயக்குநர் திரு














