- ఉత్పత్తి
- పారిశ్రామిక జిర్కోనియా
- అరుదైన భూమి ఉత్పత్తులు
- అల్యూమినా
- కార్బైడ్
- నైట్రైడ్
- సిరామిక్ ఉత్పత్తులు
- గ్రాఫైట్ ఉత్పత్తులు
- నానో మెటీరియల్స్
- గోళాకార స్ప్రే మెటీరియల్
- అధిక స్వచ్ఛత మెటల్ పౌడర్
- హాట్ సెల్లింగ్ అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్
లేత పసుపు సిరియం ఆక్సైడ్ పౌడర్ CeO2 1306-38-3
| వర్గీకరణ | అరుదైన ఎర్త్ పౌడర్ |
| CAS నం. | 1306-38-3 |
| ఇతర పేర్లు | సెరిక్ డయాక్సైడ్ |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS నం. | 215-150-4 |
| మూల ప్రదేశం | హెబీ చైనా, హెబీ చైనా |
| గ్రేడ్ స్టాండర్డ్ | ఎలక్ట్రాన్ గ్రేడ్, ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ |
| స్వచ్ఛత | 99.99% |
| స్వరూపం | తెలుపు పొడి/లేత పసుపు |
| అప్లికేషన్ | కంటి గాజు, కంటి గాజు |
| బ్రాండ్ పేరు | సుయోయి |
| ఉత్పత్తి రకం | అరుదైన ఎర్త్ పౌడర్ |
| కూర్పు | సిరియం |
| కంటెంట్ (శాతం) | 99.9%-99.999% |
| సాంద్రత | 7.13గ్రా/సెం3 |
| పరమాణు బరువు | 172.11 |
| సీరియం ఆక్సైడ్ CeO2 | ||||||||
| CeO2/REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % నిమి. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| అరుదైన భూమి మలినాలు % గరిష్టం. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | మొత్తం | మొత్తం | మొత్తం |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | మొత్తం | మొత్తం | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| నాన్ అరుదైన భూమి మలినాలు % గరిష్టం. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| అధిక | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| తొమ్మిది | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| ఎస్ | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % గరిష్టం. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Mr. పెర్రీ వు ఇంటర్నేషనల్ సేల్స్ డైరెక్టర్














